Fiche tempête
20031203
Début de tempête : 03/12/2003 à 00:00
Fin de tempête : 05/12/2003 à 23:59
Durée de la tempête : 71h 59m
Commentaires : Issue de la base de données historique - Victimes à l'échelle régionale : 9 morts ; 1500 personnes touchées (Total)
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Autre | 27.78 km/h | Est | 03/12/2003 à 00:00 | ||
Autre | 41.70 km/h | 03/12/2003 à 00:00 | |||
Autre | 24.00 km/h | Est | 03/12/2003 à 00:00 | ||
Autre | 38.89 km/h | Est | 03/12/2003 à 00:00 | ||
Autre | 28.89 km/h | Est | 03/12/2003 à 00:00 | ||
Autre | 31.94 km/h | Est | 03/12/2003 à 00:00 | ||
Autre | 34.00 km/h | Est | 03/12/2003 à 00:00 | ||
Autre | 38.20 km/h | Nord-Est | 03/12/2003 à 00:00 | ||
Autre | 26.00 km/h | Est | 03/12/2003 à 00:00 | ||
Bouée Golfe du Lion | 41.00 km/h | 03/12/2003 à 00:00 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Bouée Golfe du Lion | 1000 hPa | 03/12/2003 à 00:00 | |
Bouée Golfe du Lion | 1000 hPa | 03/12/2003 à 06:00 | |
Sémaphore Cap Béar | 1006 hPa | 03/12/2003 à 06:00 | |
Leucate (SYNOP) | 1008 hPa | 03/12/2003 à 06:00 |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Autre | 10.00 m | 5.70 m | 10.2 s | 03/12/2003 à 12:00 | ||
Sète | 8.67 m | 5.70 m | 10.2 s | Sud-Est | 03/12/2003 à 12:00 | |
Banyuls | 13.78 m | 8.33 m | 11.7 s | Sud-Est | 03/12/2003 à 12:00 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Sète | 0.85 m | 03/12/2003 à 12:00 | cote terrestre NGF | |||
Autre | 1.20 m | 03/12/2003 à 12:00 | cote terrestre NGF | |||
Autre | 1.25 m | 03/12/2003 à 12:00 | cote terrestre NGF | |||
Autre | 1.30 m | 03/12/2003 à 12:00 | cote terrestre NGF | |||
Autre | 1.30 m | 03/12/2003 à 12:00 | cote marine | |||
Port-Vendres | 1.50 m | 03/12/2003 à 12:00 | cote marine |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
CERBERE
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : OUI
Source de l'arrêté :
Commentaire sur l'état : Arrêté du 05/03/2004 de reconnaissance de catastrophe naturelle "Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues"
BANYULS-SUR-MER
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Dégâts sur voirie, au niveau des quais et des pontons
Autres impacts :
Commentaires divers : Dégâts sur bateaux à terre. Dégâts au niveau de la digue.
État de catastrophe naturelle : OUI
Source de l'arrêté :
Commentaire sur l'état : Arrêté du 05/03/2004 de reconnaissance de catastrophe naturelle "Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues"
VALRAS-PLAGE
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Nombreux dégâts en front de mer ; Nombreux embâcles ; dégradations dans le port ; Station d'épuration endommagées par les embâcles.
Autres impacts : Une quainzaine de véhicules dégradés.
Commentaires divers : Digue Est de l'Orb endommagée. Miise en place d'un enrochement d'urgence de sécurité.
État de catastrophe naturelle : OUI
Source de l'arrêté :
Commentaire sur l'état : Avis Favorable
FLEURY
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : OUI
Source de l'arrêté :
Commentaire sur l'état : Avis Favorable pour "Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues". Mais défavorable pour "Inondations et coulées de boues"
LEUCATE
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : OUI
Source de l'arrêté :
Commentaire sur l'état : Avis défavorable "Inondations et coulées de boue" mais favorable pour "Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues"
PORT-LA-NOUVELLE
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts : Dégâts
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : NON
LE GRAU-DU-ROI
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Routes inondées.
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : NON
AGDE
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts :
Commentaires divers : Dégâts au niveau des enrochements. Dégâts sur ganivelles
État de catastrophe naturelle : OUI
Source de l'arrêté :
Commentaire sur l'état : Avis favorable -Risque inondations et coulées de boue
FRONTIGNAN
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts :
Commentaires divers : Bâtiments détruits et endommagés. (Restaurant l'Escale)
État de catastrophe naturelle : OUI
Source de l'arrêté :
Commentaire sur l'état : Avis Favorable
MARSEILLAN
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts :
Commentaires divers : Dégâts au niveau des enrochements.
État de catastrophe naturelle : OUI
Source de l'arrêté :
Commentaire sur l'état : Arrêté du 16/05/2004 de reconnaissance de catastrophe naturelle "Inondations et coulées de boue"
MAUGUIO
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Dégâts sur infrastructures du bord de mer.
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : OUI
Source de l'arrêté :
Commentaire sur l'état : Avis favorable.
PALAVAS-LES-FLOTS
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts :
Commentaires divers : Dégâts sur enrochements.
État de catastrophe naturelle : OUI
Source de l'arrêté :
Commentaire sur l'état : Avis favorable
PEROLS
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : OUI
Source de l'arrêté :
Commentaire sur l'état : Arrêté du 19/12/2003 de reconnaissance de catastrophe naturelle "Inondations et coulées de boue"
PORTIRAGNES
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts :
Commentaires divers : Dégats sur ganivelles
État de catastrophe naturelle : NON
SERIGNAN
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : OUI
Source de l'arrêté :
Commentaire sur l'état : Arrêté du 02/02/1998 de reconnaissance de catastrophe naturelle "Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues"
SETE
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Dégâts au niveau de la route.
Autres impacts :
Commentaires divers : Dégâts au niveau des enrochements et des digues
État de catastrophe naturelle : OUI
Source de l'arrêté :
Commentaire sur l'état : Avis Favorable.
VENDRES
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts : Dégâts au niveau des rives de l'Aude.
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : OUI
Source de l'arrêté :
Commentaire sur l'état : Avis Favorable
VIAS
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Blockhaus apparent.
Autres impacts :
Commentaires divers : Habitations, bâtiments endommagées. Dégâts au niveau du camping. Dégâts au niveau des enrochements. Dégâts sur ganivelles.
État de catastrophe naturelle : NON
VCI LA GARDIOLE
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Routes inondées.
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : OUI
Source de l'arrêté :
Commentaire sur l'état : Avis Favorable
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : OUI
Source de l'arrêté :
Commentaire sur l'état : Avis Favorable
LA GRANDE-MOTTE
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : OUI
Source de l'arrêté :
Commentaire sur l'état : Demande de reconnaissance de catastrophe naturelle. Avis Favorable
ARGELES-SUR-MER
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Dégâts sur infrastructures en bord de plage.
Autres impacts :
Commentaires divers : Dégâts sur habitations.
État de catastrophe naturelle : OUI
Source de l'arrêté :
Commentaire sur l'état : Arrêté du 05/03/2004 de reconnaissance de catastrophe naturelle "Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues"
LE BARCARES
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Dégâts sur aménagements du front de mer.
Autres impacts :
Commentaires divers : Poste de secours endommagé.
État de catastrophe naturelle : OUI
Source de l'arrêté :
Commentaire sur l'état : Arrêté du 05/03/2004 de reconnaissance de catastrophe naturelle "Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues"
COLLIOURE
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Dégâts sur sentier en bord de falaise.
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : OUI
Source de l'arrêté :
Commentaire sur l'état : Arrêté du 05/03/2004 de reconnaissance de catastrophe naturelle "Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues"
PORT-VENDRES
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts :
Commentaires divers : Parking du môle affouillé et encombré. Dégâts sur enrochements.
État de catastrophe naturelle : OUI
Source de l'arrêté :
Commentaire sur l'état : Arrêté du 05/03/2004 de reconnaissance de catastrophe naturelle "Inondations et coulées de boue" et chocs mécaniques liés à l'action des vagues"
SAINT-CYPRIEN
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : OUI
Source de l'arrêté :
Commentaire sur l'état : Arrêté du 05/03/2004 de reconnaissance de catastrophe naturelle "Inondations et coulées de boue" et chocs mécaniques liés à l'action des vagues"
SAINTE-MARIE
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Dégâts sur aménagements du front de mer.
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : NON
Sources
Nom | Document | Commentaire |
---|---|---|
SMNLR, 2003. Analyse de la tempête marine du 4 déc. 2003. 20p. | BD Events_littoral_LR.mdb, Station Cap Leucate |
Observations
Département | Commune | Site | Lien |
---|---|---|---|
66 | ARGELES-SUR-MER | 704730.0, 6159599.0 | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | 704717.0, 6159607.0 | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | 704770.0, 6159572.0 | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | 704716.0, 6159601.0 | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | 704722.0, 6159600.0 | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | 704721.0, 6159604.0 | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | 704735.0, 6159590.0 | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | 704725.0, 6159593.0 | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | 704707.0, 6159607.0 | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | 704711.0, 6159595.0 | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | 704701.0, 6159611.0 | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | 704699.0, 6159619.0 | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | 704721.0, 6159600.0 | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | 704730.0, 6159595.0 | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | 704719.0, 6159596.0 | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | 704540.0, 6159704.0 | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | 704517.0, 6159733.0 | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | 704179.0, 6160508.0 | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | 704210.0, 6160500.0 | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | 704161.0, 6160519.0 | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | 704181.0, 6160552.0 | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | 704199.0, 6160518.0 | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | 704260.0, 6160460.0 | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | 703707.0, 6163391.0 | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | 703690.0, 6163511.0 | Voir la fiche |
66 | ELNE | 703573.0, 6166476.0 | Voir la fiche |
66 | SAINT-CYPRIEN | 703448.0, 6167022.0 | Voir la fiche |
66 | ELNE | 703508.0, 6166520.0 | Voir la fiche |
66 | SAINT-CYPRIEN | 703331.0, 6167558.0 | Voir la fiche |
66 | SAINT-CYPRIEN | 703247.0, 6167653.0 | Voir la fiche |
66 | SAINT-CYPRIEN | 703325.0, 6167539.0 | Voir la fiche |
66 | SAINT-CYPRIEN | 703260.0, 6167606.0 | Voir la fiche |
66 | SAINT-CYPRIEN | 703000.0, 6169431.0 | Voir la fiche |
66 | SAINT-CYPRIEN | 703018.0, 6169416.0 | Voir la fiche |
66 | SAINT-CYPRIEN | 702930.0, 6169957.0 | Voir la fiche |
66 | SAINT-CYPRIEN | 702934.0, 6169977.0 | Voir la fiche |
66 | SAINT-CYPRIEN | 702916.0, 6169974.0 | Voir la fiche |
66 | SAINT-CYPRIEN | 702919.0, 6169958.0 | Voir la fiche |
66 | SAINT-CYPRIEN | 702793.0, 6171079.0 | Voir la fiche |
66 | SAINT-CYPRIEN | 702763.0, 6171197.0 | Voir la fiche |
66 | SAINT-CYPRIEN | 702753.0, 6171176.0 | Voir la fiche |
66 | CANET-EN-ROUSSILLON | 702718.0, 6172995.0 | Voir la fiche |
66 | CANET-EN-ROUSSILLON | 702747.0, 6172982.0 | Voir la fiche |
66 | CANET-EN-ROUSSILLON | 702855.0, 6176130.0 | Voir la fiche |
66 | CANET-EN-ROUSSILLON | 702844.0, 6176150.0 | Voir la fiche |
66 | CANET-EN-ROUSSILLON | 702889.0, 6176762.0 | Voir la fiche |
66 | CANET-EN-ROUSSILLON | 702896.0, 6176922.0 | Voir la fiche |
66 | CANET-EN-ROUSSILLON | 702833.0, 6176104.0 | Voir la fiche |
66 | CANET-EN-ROUSSILLON | 702904.0, 6176982.0 | Voir la fiche |
66 | SAINTE-MARIE | 703058.0, 6181245.0 | Voir la fiche |
66 | SAINTE-MARIE | 703046.0, 6181562.0 | Voir la fiche |
66 | SAINTE-MARIE | 703042.0, 6181510.0 | Voir la fiche |
66 | SAINTE-MARIE | 703052.0, 6181609.0 | Voir la fiche |
66 | SAINTE-MARIE | 703026.0, 6181597.0 | Voir la fiche |
66 | SAINTE-MARIE | 703020.0, 6181573.0 | Voir la fiche |
66 | SAINTE-MARIE | 702991.0, 6182359.0 | Voir la fiche |
66 | SAINTE-MARIE | 702995.0, 6182380.0 | Voir la fiche |
66 | SAINTE-MARIE | 702986.0, 6182432.0 | Voir la fiche |
66 | SAINTE-MARIE | 702991.0, 6182412.0 | Voir la fiche |
66 | LE BARCARES | 703089.0, 6187552.0 | Voir la fiche |
66 | LE BARCARES | 703195.0, 6189568.0 | Voir la fiche |
66 | LE BARCARES | 703191.0, 6189618.0 | Voir la fiche |
66 | LE BARCARES | 703176.0, 6189668.0 | Voir la fiche |
66 | LE BARCARES | 703161.0, 6189643.0 | Voir la fiche |
66 | LE BARCARES | 703214.0, 6190035.0 | Voir la fiche |
66 | LE BARCARES | 703389.0, 6191972.0 | Voir la fiche |
66 | LE BARCARES | 703375.0, 6192081.0 | Voir la fiche |
66 | LE BARCARES | 703415.0, 6192046.0 | Voir la fiche |
66 | LE BARCARES | 703419.0, 6192002.0 | Voir la fiche |
66 | LE BARCARES | 703405.0, 6192108.0 | Voir la fiche |
34 | VENDRES | 720909.0, 6236277.0 | Voir la fiche |
34 | VENDRES | 720974.0, 6236355.0 | Voir la fiche |
34 | VENDRES | 721748.0, 6237073.0 | Voir la fiche |
34 | VENDRES | 719457.0, 6235069.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730740.0, 6242595.0 | Voir la fiche |
34 | AGDE | 734888.0, 6243550.0 | Voir la fiche |
34 | AGDE | 734903.0, 6243556.0 | Voir la fiche |
34 | AGDE | 735920.0, 6242895.0 | Voir la fiche |
34 | AGDE | 735929.0, 6242901.0 | Voir la fiche |
34 | AGDE | 735273.0, 6243466.0 | Voir la fiche |
34 | AGDE | 735240.0, 6243472.0 | Voir la fiche |
34 | AGDE | 735195.0, 6243505.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 733022.0, 6243335.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 733022.0, 6243347.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730464.0, 6242486.0 | Voir la fiche |
34 | AGDE | 742818.0, 6243744.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730501.0, 6242496.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730496.0, 6242506.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730529.0, 6242514.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730537.0, 6242527.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 731737.0, 6242989.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 731703.0, 6242956.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 731546.0, 6242911.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 731567.0, 6242918.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 731564.0, 6242916.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 731106.0, 6242750.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 731531.0, 6242901.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 731502.0, 6242895.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 731489.0, 6242880.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 731618.0, 6242935.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 731796.0, 6243006.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 732040.0, 6243071.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 731299.0, 6242823.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 731162.0, 6242760.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730778.0, 6242610.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730542.0, 6242509.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730519.0, 6242496.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730573.0, 6242514.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730508.0, 6242483.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730444.0, 6242466.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730441.0, 6242458.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730427.0, 6242489.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730414.0, 6242477.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730800.0, 6242637.0 | Voir la fiche |
34 | AGDE | 742974.0, 6243909.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 732158.0, 6243124.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 732063.0, 6243080.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 732629.0, 6243264.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 732678.0, 6243275.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 732729.0, 6243285.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 732384.0, 6243212.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 732391.0, 6243221.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 732549.0, 6243253.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730459.0, 6242482.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730456.0, 6242480.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730456.0, 6242475.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730459.0, 6242476.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730440.0, 6242489.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730424.0, 6242467.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730482.0, 6242499.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730444.0, 6242502.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 732442.0, 6243234.0 | Voir la fiche |
34 | AGDE | 742984.0, 6243931.0 | Voir la fiche |
34 | AGDE | 743141.0, 6244154.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 732530.0, 6243245.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 734903.0, 6244430.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 734474.0, 6245283.0 | Voir la fiche |
34 | AGDE | 736438.0, 6246039.0 | Voir la fiche |
34 | AGDE | 736024.0, 6245765.0 | Voir la fiche |
34 | AGDE | 735939.0, 6245305.0 | Voir la fiche |
34 | AGDE | 735852.0, 6244944.0 | Voir la fiche |
34 | AGDE | 735975.0, 6244845.0 | Voir la fiche |
34 | AGDE | 735698.0, 6244402.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 735504.0, 6245150.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 734871.0, 6244120.0 | Voir la fiche |
34 | PORTIRAGNES | 726897.0, 6244031.0 | Voir la fiche |
34 | PORTIRAGNES | 728413.0, 6243842.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 734771.0, 6245306.0 | Voir la fiche |
34 | AGDE | 737627.0, 6244856.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 735338.0, 6244857.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 735346.0, 6244304.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 734930.0, 6243951.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 734791.0, 6243952.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 734600.0, 6243615.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 733030.0, 6243302.0 | Voir la fiche |
34 | PORTIRAGNES | 728886.0, 6241663.0 | Voir la fiche |
34 | PORTIRAGNES | 728877.0, 6241594.0 | Voir la fiche |
34 | PORTIRAGNES | 728025.0, 6241138.0 | Voir la fiche |
34 | SERIGNAN | 727833.0, 6241040.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730474.0, 6242306.0 | Voir la fiche |
34 | SERIGNAN | 727344.0, 6240703.0 | Voir la fiche |
34 | SERIGNAN | 726495.0, 6240162.0 | Voir la fiche |
34 | SERIGNAN | 726380.0, 6240074.0 | Voir la fiche |
34 | SERIGNAN | 726189.0, 6239957.0 | Voir la fiche |
34 | SERIGNAN | 725528.0, 6239537.0 | Voir la fiche |
34 | VALRAS-PLAGE | 722965.0, 6237804.0 | Voir la fiche |
34 | VALRAS-PLAGE | 722893.0, 6237752.0 | Voir la fiche |
34 | VALRAS-PLAGE | 722615.0, 6237504.0 | Voir la fiche |
34 | VALRAS-PLAGE | 722205.0, 6237259.0 | Voir la fiche |
34 | VENDRES | 721457.0, 6236503.0 | Voir la fiche |
34 | VENDRES | 719743.0, 6234980.0 | Voir la fiche |
34 | VENDRES | 719902.0, 6235196.0 | Voir la fiche |
34 | VENDRES | 720114.0, 6235444.0 | Voir la fiche |
34 | VENDRES | 720537.0, 6235762.0 | Voir la fiche |
34 | VENDRES | 720696.0, 6235885.0 | Voir la fiche |
34 | VENDRES | 720915.0, 6236107.0 | Voir la fiche |
34 | VENDRES | 721246.0, 6236334.0 | Voir la fiche |
34 | VENDRES | 721549.0, 6236581.0 | Voir la fiche |
34 | VENDRES | 721966.0, 6236939.0 | Voir la fiche |
34 | VALRAS-PLAGE | 722343.0, 6237231.0 | Voir la fiche |
34 | VALRAS-PLAGE | 722448.0, 6237349.0 | Voir la fiche |
34 | SERIGNAN | 722344.0, 6237963.0 | Voir la fiche |
34 | SERIGNAN | 722143.0, 6237768.0 | Voir la fiche |
34 | SERIGNAN | 722059.0, 6237700.0 | Voir la fiche |
34 | SERIGNAN | 721832.0, 6237567.0 | Voir la fiche |
34 | VENDRES | 721696.0, 6237424.0 | Voir la fiche |
34 | VENDRES | 722026.0, 6237182.0 | Voir la fiche |
34 | VALRAS-PLAGE | 722267.0, 6237353.0 | Voir la fiche |
34 | VALRAS-PLAGE | 722393.0, 6237431.0 | Voir la fiche |
34 | VALRAS-PLAGE | 722700.0, 6237688.0 | Voir la fiche |
34 | VALRAS-PLAGE | 722932.0, 6237873.0 | Voir la fiche |
34 | VALRAS-PLAGE | 723314.0, 6238031.0 | Voir la fiche |
34 | VALRAS-PLAGE | 723403.0, 6238066.0 | Voir la fiche |
34 | VALRAS-PLAGE | 723558.0, 6238167.0 | Voir la fiche |
34 | VALRAS-PLAGE | 724115.0, 6238419.0 | Voir la fiche |
34 | VALRAS-PLAGE | 724307.0, 6238594.0 | Voir la fiche |
34 | VALRAS-PLAGE | 724846.0, 6239046.0 | Voir la fiche |
34 | VALRAS-PLAGE | 725140.0, 6239214.0 | Voir la fiche |
34 | VALRAS-PLAGE | 725358.0, 6239347.0 | Voir la fiche |
34 | SERIGNAN | 726014.0, 6239735.0 | Voir la fiche |
34 | SERIGNAN | 726398.0, 6240035.0 | Voir la fiche |
34 | SERIGNAN | 726524.0, 6240099.0 | Voir la fiche |
34 | SERIGNAN | 726635.0, 6240144.0 | Voir la fiche |
34 | SERIGNAN | 726840.0, 6240235.0 | Voir la fiche |
34 | SERIGNAN | 727243.0, 6240540.0 | Voir la fiche |
34 | SERIGNAN | 727626.0, 6240753.0 | Voir la fiche |
34 | SERIGNAN | 727870.0, 6240843.0 | Voir la fiche |
34 | PORTIRAGNES | 728398.0, 6241212.0 | Voir la fiche |
34 | PORTIRAGNES | 728728.0, 6241303.0 | Voir la fiche |
34 | PORTIRAGNES | 729361.0, 6241671.0 | Voir la fiche |
34 | PORTIRAGNES | 729499.0, 6241710.0 | Voir la fiche |
34 | PORTIRAGNES | 729730.0, 6241813.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730087.0, 6242105.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730363.0, 6242218.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730510.0, 6242252.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730745.0, 6242415.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 731009.0, 6242537.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 731588.0, 6242733.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 731710.0, 6242781.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 731901.0, 6242865.0 | Voir la fiche |
34 | VIAS | 732162.0, 6242942.0 | Voir la fiche |
