Fiche tempête
20031203
Début de tempête : 03/12/2003 à 00:00
Fin de tempête : 05/12/2003 à 23:59
Durée de la tempête : 71h 59m
Commentaires : Issue de la base de données historique - Victimes à l'échelle régionale : 9 morts ; 1500 personnes touchées (Total)
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Autre | 27.78 km/h | Est | 03/12/2003 à 00:00 | ||
Autre | 41.70 km/h | 03/12/2003 à 00:00 | |||
Autre | 24.00 km/h | Est | 03/12/2003 à 00:00 | ||
Autre | 38.89 km/h | Est | 03/12/2003 à 00:00 | ||
Autre | 28.89 km/h | Est | 03/12/2003 à 00:00 | ||
Autre | 31.94 km/h | Est | 03/12/2003 à 00:00 | ||
Autre | 34.00 km/h | Est | 03/12/2003 à 00:00 | ||
Autre | 38.20 km/h | Nord-Est | 03/12/2003 à 00:00 | ||
Autre | 26.00 km/h | Est | 03/12/2003 à 00:00 | ||
Bouée Golfe du Lion | 41.00 km/h | 03/12/2003 à 00:00 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Bouée Golfe du Lion | 1000 hPa | 03/12/2003 à 00:00 | |
Bouée Golfe du Lion | 1000 hPa | 03/12/2003 à 06:00 | |
Sémaphore Cap Béar | 1006 hPa | 03/12/2003 à 06:00 | |
Leucate (SYNOP) | 1008 hPa | 03/12/2003 à 06:00 |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Autre | 10.00 m | 5.70 m | 10.2 s | 03/12/2003 à 12:00 | ||
Sète | 8.67 m | 5.70 m | 10.2 s | Sud-Est | 03/12/2003 à 12:00 | |
Banyuls | 13.78 m | 8.33 m | 11.7 s | Sud-Est | 03/12/2003 à 12:00 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Sète | 0.85 m | 03/12/2003 à 12:00 | cote terrestre NGF | |||
Autre | 1.20 m | 03/12/2003 à 12:00 | cote terrestre NGF | |||
Autre | 1.25 m | 03/12/2003 à 12:00 | cote terrestre NGF | |||
Autre | 1.30 m | 03/12/2003 à 12:00 | cote terrestre NGF | |||
Autre | 1.30 m | 03/12/2003 à 12:00 | cote marine | |||
Port-Vendres | 1.50 m | 03/12/2003 à 12:00 | cote marine |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
CERBERE
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : OUI
Source de l'arrêté :
Commentaire sur l'état : Arrêté du 05/03/2004 de reconnaissance de catastrophe naturelle "Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues"
BANYULS-SUR-MER
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Dégâts sur voirie, au niveau des quais et des pontons
Autres impacts :
Commentaires divers : Dégâts sur bateaux à terre. Dégâts au niveau de la digue.
État de catastrophe naturelle : OUI
Source de l'arrêté :
Commentaire sur l'état : Arrêté du 05/03/2004 de reconnaissance de catastrophe naturelle "Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues"
VALRAS-PLAGE
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Nombreux dégâts en front de mer ; Nombreux embâcles ; dégradations dans le port ; Station d'épuration endommagées par les embâcles.
Autres impacts : Une quainzaine de véhicules dégradés.
Commentaires divers : Digue Est de l'Orb endommagée. Miise en place d'un enrochement d'urgence de sécurité.
État de catastrophe naturelle : OUI
Source de l'arrêté :
Commentaire sur l'état : Avis Favorable
FLEURY
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : OUI
Source de l'arrêté :