Fiche tempête
20130305
Début de tempête : 05/03/2013 à 00:00
Fin de tempête : 08/03/2013 à 23:59
Durée de la tempête : 95h 59m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Montpellier-Fréjorgues | 54.00 km/h | 70.40 km/h | Est-Sud-Est | 05/03/2013 à 04:00 | |
Sète (SYNOP) | 50.00 km/h | 90.70 km/h | Est | 05/03/2013 à 11:00 | |
Leucate (SYNOP) | 102.00 km/h | 133.30 km/h | Est-Sud-Est | 06/03/2013 à 06:00 | |
Sémaphore Cap Béar | 80.00 km/h | 111.10 km/h | Est-Sud-Est | 06/03/2013 à 01:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 50.00 km/h | 79.60 km/h | Est-Sud-Est | 06/03/2013 à 06:00 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Perpignan Rivesaltes | 995 hPa | 06/03/2013 à 07:00 | |
Sémaphore Cap Béar | 994 hPa | 06/03/2013 à 05:00 | |
Leucate (SYNOP) | 994 hPa | 06/03/2013 à 05:00 | |
Sète (SYNOP) | 997 hPa | 06/03/2013 à 13:00 | |
Montpellier-Fréjorgues | 998 hPa | 06/03/2013 à 15:00 |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Espiguette | 5.90 m | 3.70 m | 8.4 s | Sud-Sud-Est | 06/03/2013 à 07:30 | |
Sète | 8.10 m | 4.70 m | 9.0 s | Sud-Est | 05/03/2013 à 11:30 | |
Leucate | 11.40 m | 6.10 m | 10.2 s | Est-Sud-Est | 06/03/2013 à 03:30 | |
Banyuls | 8.50 m | 4.90 m | 9.1 s | Est | 05/03/2013 à 11:30 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Port-Vendres | 0.84 m | 06/03/2013 à 04:00 | 0.64 m | 06/03/2013 à 10:00 | cote terrestre NGF | |
Sète | 0.76 m | 06/03/2013 à 04:00 | 0.53 m | 06/03/2013 à 11:00 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Sémaphore Cap Béar | 20.2 mm | 05/03/2013 à 00:00 | |
Sète (SYNOP) | 45.2 mm | 05/03/2013 à 00:00 | |
Leucate (SYNOP) | 1.8 mm | 06/03/2013 à 00:00 | |
Montpellier-Fréjorgues | 25.4 mm | 06/03/2013 à 00:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 79.1 mm | 06/03/2013 à 00:00 |
Impacts à la commune
Sources
Nom | Document | Commentaire |
---|---|---|
InfoClimat | ||
CANDHIS | ||
Meteociel |
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|---|---|---|
11 | GRUISSAN | Gruissan | Voir la fiche |
11 | LEUCATE | Leucate | Voir la fiche |
11 | NARBONNE | Narbonne Plage | Voir la fiche |
30 | LE GRAU-DU-ROI | Espiguette | Voir la fiche |
30 | LE GRAU-DU-ROI | Grau du Roi | Voir la fiche |
34 | MAUGUIO | Carnon | Voir la fiche |
34 | PALAVAS-LES-FLOTS | Palavas | Voir la fiche |
34 | FRONTIGNAN | Frontignan | Voir la fiche |
34 | MARSEILLAN | Marseillan | Voir la fiche |
34 | PORTIRAGNES | Portiragnes | Voir la fiche |
34 | AGDE | Agde | Voir la fiche |
34 | SERIGNAN | Sérignan | Voir la fiche |
34 | VIAS | Vias | Voir la fiche |
66 | LE BARCARES | Le Barcarès | Voir la fiche |
66 | SAINT-CYPRIEN | St Cyprien | Voir la fiche |
66 | SAINTE-MARIE | Ste Marie | Voir la fiche |
66 | TORREILLES | Toreilles | Voir la fiche |