Fiche tempête
20131224
Début de tempête : 24/12/2013 à 00:00
Fin de tempête : 25/12/2013 à 12:00
Durée de la tempête : 36h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Sète (SYNOP) | 72.00 km/h | 107.40 km/h | Sud | 24/12/2013 à 19:00 | |
Leucate (SYNOP) | 74.00 km/h | 98.20 km/h | Sud | 24/12/2013 à 21:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 43.00 km/h | 77.80 km/h | Sud | 24/12/2013 à 19:00 | |
Montpellier-Fréjorgues | 48.00 km/h | 79.60 km/h | Sud-Sud-Est | 24/12/2013 à 21:00 | |
Sémaphore Cap Béar | 74.00 km/h | 109.30 km/h | Sud | 24/12/2013 à 14:00 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Sémaphore Cap Béar | 990 hPa | 25/12/2013 à 21:00 | |
Leucate (SYNOP) | 989 hPa | 25/12/2013 à 18:00 | |
Sète (SYNOP) | 990 hPa | 25/12/2013 à 19:00 | |
Montpellier-Fréjorgues | 990 hPa | 25/12/2013 à 21:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 990 hPa | 25/12/2013 à 18:00 |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Espiguette | 8.30 m | 4.60 m | 8.1 s | Sud | 25/12/2013 à 02:00 | |
Sète | 6.70 m | 4.30 m | 8.7 s | Sud-Sud-Ouest | 24/12/2013 à 23:00 | |
Leucate | 5.20 m | 2.90 m | 6.9 s | Sud-Sud-Est | 24/12/2013 à 19:30 | |
Banyuls | 2.10 m | 1.10 m | 6.1 s | Sud-Est | 24/12/2013 à 18:30 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Sète | 0.51 m | 25/12/2013 à 19:00 | 0.25 m | 25/12/2013 à 19:00 | cote terrestre NGF | |
Port-Vendres | 0.47 m | 25/12/2013 à 00:00 | 0.16 m | 25/12/2013 à 19:00 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Perpignan Rivesaltes | 0.0 mm | 24/12/2013 à 00:00 | |
Sète (SYNOP) | 0.2 mm | 24/12/2013 à 00:00 | |
Leucate (SYNOP) | 1.8 mm | 25/12/2013 à 00:00 | |
Sémaphore Cap Béar | 0.0 mm | 24/12/2013 à 00:00 | |
Montpellier-Fréjorgues | 0.0 mm | 24/12/2013 à 00:00 |
Impacts à la commune
Sources
Nom | Document | Commentaire |
---|---|---|
InfoClimat | ||
CANDHIS | ||
Meteociel |
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|