Fiche tempête
20130316
Début de tempête : 16/03/2013 à 17:00
Fin de tempête : 17/03/2013 à 23:59
Durée de la tempête : 30h 59m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Perpignan Rivesaltes | 37.00 km/h | 59.30 km/h | Sud | 16/03/2013 à 18:00 | |
Sémaphore Cap Béar | 74.00 km/h | 113.00 km/h | Sud | 16/03/2013 à 20:00 | |
Leucate (SYNOP) | 65.00 km/h | 88.90 km/h | Sud | 16/03/2013 à 19:00 | |
Sète (SYNOP) | 50.00 km/h | 74.10 km/h | Sud | 16/03/2013 à 19:00 | |
Montpellier-Fréjorgues | 46.00 km/h | 66.70 km/h | Sud-Est | 17/03/2013 à 09:00 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Perpignan Rivesaltes | 997 hPa | 17/03/2013 à 16:00 | |
Sémaphore Cap Béar | 997 hPa | 17/03/2013 à 16:00 | |
Leucate (SYNOP) | 997 hPa | 17/03/2013 à 20:00 | |
Sète (SYNOP) | 998 hPa | 17/03/2013 à 23:00 | |
Montpellier-Fréjorgues | 998 hPa | 27/03/2013 à 23:00 |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Espiguette | 5.50 m | 3.40 m | 7.2 s | Sud-Est | 17/03/2013 à 19:00 | |
Sète | 6.10 m | 3.50 m | 7.7 s | Sud-Sud-Est | 17/03/2013 à 20:00 | |
Leucate | 4.70 m | 2.50 m | 6.6 s | Sud-Est | 17/03/2013 à 07:30 | |
Banyuls | 2.20 m | 1.70 m | 7.6 s | Est | 17/03/2013 à 23:30 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Port-Vendres | 0.58 m | 17/03/2013 à 23:59 | 0.38 m | 17/03/2013 à 23:00 | cote terrestre NGF | |
Sète | 0.63 m | 17/03/2013 à 23:59 | 0.43 m | 17/03/2013 à 16:00 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Montpellier-Fréjorgues | 55.9 mm | 17/03/2013 à 00:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 4.6 mm | 17/03/2013 à 00:00 | |
Sète (SYNOP) | 15.3 mm | 17/03/2013 à 00:00 | |
Leucate (SYNOP) | 4.8 mm | 17/03/2013 à 00:00 | |
Sémaphore Cap Béar | 3.0 mm | 17/03/2013 à 00:00 |
Impacts à la commune
Sources
Nom | Document | Commentaire |
---|---|---|
InfoClimat | ||
CANDHIS | ||
Meteociel |
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|