Fiche tempête
20130119
Début de tempête : 19/01/2013 à 12:00
Fin de tempête : 19/01/2013 à 23:00
Durée de la tempête : 11h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Montpellier-Fréjorgues | 56.00 km/h | 72.20 km/h | Est-Sud-Est | 19/01/2013 à 08:00 | |
Sète (SYNOP) | 48.00 km/h | 83.30 km/h | Est | 19/01/2013 à 09:00 | |
Leucate (SYNOP) | 67.00 km/h | 85.20 km/h | Sud-Est | 19/01/2013 à 20:00 | |
Sémaphore Cap Béar | 78.00 km/h | 92.60 km/h | Sud-Sud-Est | 19/01/2013 à 20:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 24.00 km/h | 46.30 km/h | Sud-Est | 19/01/2013 à 19:00 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Perpignan Rivesaltes | 979 hPa | 19/01/2013 à 21:00 | |
Sémaphore Cap Béar | 978 hPa | 19/01/2013 à 20:00 | |
Leucate (SYNOP) | 978 hPa | 19/01/2013 à 21:00 | |
Sète (SYNOP) | 983 hPa | 19/01/2013 à 23:00 | |
Montpellier-Fréjorgues | 984 hPa | 19/01/2013 à 22:00 |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Banyuls | 3.80 m | 2.30 m | 7.1 s | Est | 19/01/2013 à 20:00 | |
Leucate | 5.50 m | 2.80 m | 7.4 s | Est | 19/01/2013 à 22:00 | |
Sète | 5.90 m | 3.90 m | 8.0 s | Est-Sud-Est | 19/01/2013 à 16:30 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Sète | 0.69 m | 19/01/2013 à 18:00 | 0.50 m | 19/02/2013 à 18:00 | cote terrestre NGF | |
Port-Vendres | 0.60 m | 19/01/2013 à 23:59 | 0.40 m | 19/01/2013 à 20:00 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Perpignan Rivesaltes | 0.8 mm | 19/01/2013 à 00:00 | |
Sète (SYNOP) | 10.1 mm | 19/01/2013 à 00:00 | |
Leucate (SYNOP) | 1.8 mm | 19/01/2013 à 00:00 | |
Sémaphore Cap Béar | 1.0 mm | 19/01/2013 à 00:00 | |
Montpellier-Fréjorgues | 5.2 mm | 19/01/2013 à 00:00 |
Impacts à la commune
Sources
Nom | Document | Commentaire |
---|---|---|
InfoClimat | ||
CANDHIS | ||
Meteociel |
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|