Fiche tempête
20121031
Début de tempête : 31/10/2012 à 05:00
Fin de tempête : 31/10/2012 à 21:00
Durée de la tempête : 16h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Montpellier-Fréjorgues | 31.00 km/h | 51.90 km/h | Nord | 31/10/2012 à 17:00 | |
Sète (SYNOP) | 39.00 km/h | 63.00 km/h | Nord-Nord-Est | 31/10/2012 à 00:00 | |
Leucate (SYNOP) | 67.00 km/h | 77.80 km/h | Sud-Est | 31/10/2012 à 01:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 28.00 km/h | 48.20 km/h | Est | 31/10/2012 à 10:00 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Perpignan Rivesaltes | 996 hPa | 31/10/2012 à 10:00 | |
Sémaphore Cap Béar | 994 hPa | 31/10/2012 à 14:00 | |
Leucate (SYNOP) | 996 hPa | 31/10/2012 à 10:00 | |
Sète (SYNOP) | 995 hPa | 31/10/2012 à 15:00 | |
Montpellier-Fréjorgues | 996 hPa | 31/10/2012 à 15:00 |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Banyuls | 6.20 m | 3.80 m | 8.8 s | Est | 31/10/2012 à 00:30 | |
Leucate | 6.30 m | 4.10 m | 8.6 s | Est-Sud-Est | 31/10/2012 à 11:30 | |
Sète | 4.90 m | 2.70 m | 8.0 s | Sud-Est | 31/10/2012 à 11:30 | |
Espiguette | 3.00 m | 1.70 m | 5.6 s | Sud-Est | 31/10/2012 à 02:30 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Port-Vendres | 0.63 m | 31/10/2012 à 22:00 | 0.34 m | 31/10/2012 à 22:00 | cote terrestre NGF | |
Sète | 0.63 m | 31/10/2012 à 22:00 | 0.30 m | 31/10/2012 à 23:00 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Montpellier-Fréjorgues | 11.7 mm | 31/10/2012 à 00:00 | |
Sète (SYNOP) | 7.3 mm | 31/10/2012 à 00:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 24.9 mm | 31/10/2012 à 00:00 | |
Leucate (SYNOP) | 4.2 mm | 31/10/2012 à 00:00 | |
Sémaphore Cap Béar | 0.6 mm | 31/10/2012 à 00:00 |
Impacts à la commune
Sources
Nom | Document | Commentaire |
---|---|---|
InfoClimat | ||
CANDHIS | ||
Meteociel |
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|