Fiche tempête
20121018
Début de tempête : 18/10/2012 à 00:00
Fin de tempête : 19/10/2012 à 18:00
Durée de la tempête : 42h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Montpellier-Fréjorgues | 50.00 km/h | 77.80 km/h | Est-Sud-Est | 18/10/2012 à 16:00 | |
Sète (SYNOP) | 43.00 km/h | 68.50 km/h | Est-Sud-Est | 18/10/2012 à 18:00 | |
Leucate (SYNOP) | 80.00 km/h | 100.00 km/h | Sud-Est | 19/10/2012 à 18:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 41.00 km/h | 68.50 km/h | Sud-Est | 18/10/2012 à 17:00 | |
Sémaphore Cap Béar | 69.00 km/h | 83.30 km/h | Est-Sud-Est | 18/10/2012 à 08:00 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Sémaphore Cap Béar | 1011 hPa | 18/10/2012 à 08:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 1011 hPa | 18/10/2012 à 17:00 | |
Leucate (SYNOP) | 1011 hPa | 18/10/2012 à 18:00 | |
Sète (SYNOP) | 1014 hPa | 18/10/2012 à 17:00 | |
Montpellier-Fréjorgues | 1014 hPa | 18/10/2012 à 17:00 |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Espiguette | 5.30 m | 3.30 m | 7.1 s | Sud-Est | 18/10/2012 à 00:30 | |
Sète | 6.00 m | 3.50 m | 7.7 s | Sud-Est | 18/10/2012 à 13:00 | |
Leucate | 6.20 m | 3.80 m | 8.2 s | Est | 18/10/2012 à 18:30 | |
Banyuls | 5.20 m | 3.40 m | 8.0 s | Est-Sud-Est | 18/10/2012 à 18:30 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Port-Vendres | 0.53 m | 19/10/2012 à 11:00 | 0.20 m | 19/10/2012 à 22:00 | cote terrestre NGF | |
Sète | 0.63 m | 19/10/2012 à 00:00 | 0.24 m | 19/10/2012 à 16:00 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Sémaphore Cap Béar | 0.4 mm | 18/10/2012 à 00:00 | |
Leucate (SYNOP) | 0.2 mm | 19/10/2012 à 00:00 | |
Montpellier-Fréjorgues | 0.0 mm | 18/10/2012 à 00:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 8.0 mm | 19/10/2012 à 00:00 | |
Sète (SYNOP) | 0.0 mm | 18/10/2012 à 00:00 |
Impacts à la commune
Sources
Nom | Document | Commentaire |
---|---|---|
InfoClimat | ||
CANDHIS | ||
Meteociel |
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|---|---|---|
11 | GRUISSAN | Gruissan | Voir la fiche |
11 | LEUCATE | Leucate | Voir la fiche |
11 | NARBONNE | Narbonne Plage | Voir la fiche |
30 | LE GRAU-DU-ROI | Espiguette | Voir la fiche |
30 | LE GRAU-DU-ROI | Grau du Roi | Voir la fiche |
34 | AGDE | Agde | Voir la fiche |
34 | VIAS | Vias | Voir la fiche |
34 | MAUGUIO | Carnon | Voir la fiche |
34 | PALAVAS-LES-FLOTS | Palavas | Voir la fiche |
34 | VALRAS-PLAGE | Valras | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | Argelès | Voir la fiche |
66 | LE BARCARES | Le Barcarès | Voir la fiche |
11 | CANET | Canet | Voir la fiche |
66 | SAINT-CYPRIEN | St Cyprien | Voir la fiche |
66 | SAINTE-MARIE | Ste Marie | Voir la fiche |
66 | TORREILLES | Toreilles | Voir la fiche |