Fiche tempête
20111103
Début de tempête : 03/11/2011 à 12:00
Fin de tempête : 03/11/2011 à 23:59
Durée de la tempête : 11h 59m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Montpellier-Fréjorgues | 65.00 km/h | 92.60 km/h | Sud-Est | 03/11/2011 à 21:00 | |
Sète (SYNOP) | 74.00 km/h | 114.80 km/h | Sud | 03/11/2011 à 21:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 37.00 km/h | 53.70 km/h | Sud-Sud-Est | 03/11/2011 à 21:00 | |
Leucate (SYNOP) | 65.00 km/h | 96.30 km/h | Sud-Est | 03/11/2011 à 00:00 | |
Sémaphore Cap Béar | 84.00 km/h | 102.20 km/h | Sud-Sud-Est | 03/11/2011 à 13:00 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Sémaphore Cap Béar | 998 hPa | 03/11/2011 à 17:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 998 hPa | 03/11/2011 à 17:00 | |
Leucate (SYNOP) | 997 hPa | 03/11/2011 à 17:00 | |
Sète (SYNOP) | 1001 hPa | 03/11/2011 à 21:00 | |
Montpellier-Fréjorgues | 1002 hPa | 03/11/2011 à 21:00 |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Espiguette | 5.80 m | 3.80 m | 8.6 s | Sud-Sud-Est | 03/11/2011 à 20:30 | |
Sète | 4.00 m | 2.80 m | 8.1 s | Sud-Sud-Est | 03/11/2011 à 19:00 | |
Banyuls | 4.40 m | 2.90 m | 8.1 s | Est-Sud-Est | 03/11/2011 à 16:30 | |
Leucate | 8.10 m | 3.60 m | 8.3 s | Sud-Est | 03/11/2011 à 19:00 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Sète | 0.83 m | 03/11/2011 à 22:00 | 0.47 m | 03/11/2011 à 22:00 | cote terrestre NGF | |
Port-Vendres | 0.55 m | 03/11/2011 à 18:00 | 0.31 m | 04/11/2011 à 00:00 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Sète (SYNOP) | 2.0 mm | 03/11/2011 à 00:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 37.0 mm | 03/11/2011 à 00:00 | |
Montpellier-Fréjorgues | 17.0 mm | 03/11/2011 à 00:00 | |
Leucate (SYNOP) | 13.7 mm | 03/11/2011 à 00:00 | |
Sémaphore Cap Béar | 16.0 mm | 03/11/2011 à 00:00 |
Impacts à la commune
Sources
Nom | Document | Commentaire |
---|---|---|
InfoClimat | ||
CANDHIS | ||
Meteociel |
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|---|---|---|
66 | TORREILLES | Toreilles | Voir la fiche |
66 | LE BARCARES | Le Barcarès | Voir la fiche |
66 | SAINTE-MARIE | Ste Marie | Voir la fiche |