Fiche tempête
20111024
Début de tempête : 24/10/2011 à 00:00
Fin de tempête : 28/10/2011 à 23:59
Durée de la tempête : 119h 59m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Montpellier-Fréjorgues | 52.00 km/h | 75.90 km/h | Est-Sud-Est | 27/10/2011 à 17:00 | |
Sète (SYNOP) | 54.00 km/h | 90.70 km/h | Est-Sud-Est | 24/10/2011 à 13:00 | |
Leucate (SYNOP) | 83.00 km/h | 107.40 km/h | Sud-Est | 24/10/2011 à 20:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 37.00 km/h | 61.10 km/h | Sud-Est | 24/10/2011 à 14:00 | |
Sémaphore Cap Béar | 70.00 km/h | 85.20 km/h | Sud-Est | 27/10/2011 à 18:00 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Sémaphore Cap Béar | 999 hPa | 25/10/2011 à 02:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 999 hPa | 24/10/2011 à 23:00 | |
Leucate (SYNOP) | 999 hPa | 25/10/2011 à 02:00 | |
Sète (SYNOP) | 999 hPa | 25/10/2011 à 06:00 | |
Montpellier-Fréjorgues | 1000 hPa | 25/10/2011 à 06:00 |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Espiguette | 5.10 m | 3.30 m | 7.0 s | Sud-Est | 24/10/2011 à 13:00 | |
Sète | 6.30 m | 3.70 m | 8.1 s | Est-Sud-Est | 24/10/2011 à 13:30 | |
Leucate | 6.20 m | 4.00 m | 8.6 s | Est | 24/10/2011 à 18:00 | |
Banyuls | 6.70 m | 3.50 m | 8.8 s | Est | 28/10/2011 à 07:30 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Port-Vendres | 0.70 m | 24/10/2011 à 22:00 | 0.42 m | 25/10/2011 à 06:00 | cote terrestre NGF | |
Sète | 0.82 m | 24/10/2011 à 22:00 | 0.45 m | 25/10/2011 à 00:00 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Sémaphore Cap Béar | 76.7 mm | 28/10/2011 à 00:00 | |
Leucate (SYNOP) | 33.6 mm | 27/10/2011 à 00:00 | |
Montpellier-Fréjorgues | 27.6 mm | 27/10/2011 à 00:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 64.9 mm | 27/10/2011 à 00:00 | |
Sète (SYNOP) | 23.4 mm | 24/10/2011 à 00:00 |
Impacts à la commune
Sources
Nom | Document | Commentaire |
---|---|---|
InfoClimat | ||
CANDHIS | ||
Meteociel |
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|---|---|---|
30 | LE GRAU-DU-ROI | Espiguette | Voir la fiche |
30 | LE GRAU-DU-ROI | Grau du Roi | Voir la fiche |
34 | LA GRANDE-MOTTE | La Grande Motte | Voir la fiche |
34 | PALAVAS-LES-FLOTS | Palavas | Voir la fiche |
34 | MAUGUIO | Carnon | Voir la fiche |
34 | FRONTIGNAN | Frontignan | Voir la fiche |
34 | VILLENEUVE-LES-MAGUELONE | Maguelone | Voir la fiche |
34 | MARSEILLAN | Marseillan | Voir la fiche |
34 | PORTIRAGNES | Portiragnes | Voir la fiche |
34 | AGDE | Agde | Voir la fiche |
34 | VIAS | Vias | Voir la fiche |
11 | GRUISSAN | Gruissan | Voir la fiche |
11 | LEUCATE | Leucate | Voir la fiche |
11 | NARBONNE | Narbonne Plage | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | Argelès | Voir la fiche |
34 | VALRAS-PLAGE | Valras | Voir la fiche |
710684.0, 6155526.0 | Voir la fiche |