Fiche tempête
20110312
Début de tempête : 12/03/2011 à 09:00
Fin de tempête : 15/03/2011 à 23:00
Durée de la tempête : 86h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Montpellier-Fréjorgues | 63.00 km/h | 83.30 km/h | Est-Sud-Est | 12/03/2011 à 00:00 | |
Sète (SYNOP) | 52.00 km/h | 87.00 km/h | Est-Sud-Est | 12/03/2011 à 00:00 | |
Leucate (SYNOP) | 89.00 km/h | 109.30 km/h | Sud-Est | 12/03/2011 à 18:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 41.00 km/h | 68.50 km/h | Est-Sud-Est | 12/03/2011 à 16:00 | |
Sémaphore Cap Béar | 74.00 km/h | 101.90 km/h | Sud-Est | 12/03/2011 à 15:00 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Sémaphore Cap Béar | 998 hPa | 13/03/2011 à 04:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 998 hPa | 13/03/2011 à 04:00 | |
Leucate (SYNOP) | 998 hPa | 13/03/2011 à 04:00 | |
Sète (SYNOP) | 999 hPa | 13/03/2011 à 06:00 | |
Montpellier-Fréjorgues | 1000 hPa | 13/03/2011 à 07:00 |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Espiguette | 7.20 m | 4.00 m | 7.6 s | Sud-Est | 12/03/2011 à 00:30 | |
Sète | 8.60 m | 5.30 m | 9.0 s | Sud-Est | 12/03/2011 à 20:00 | |
Leucate | 9.00 m | 4.80 m | 8.6 s | Est-Sud-Est | 12/03/2011 à 15:30 | |
Banyuls | 8.30 m | 4.30 m | 8.9 s | Est | 15/03/2011 à 14:30 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Port-Vendres | 0.60 m | 13/03/2011 à 02:00 | 0.38 m | 13/03/2011 à 02:00 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Sète (SYNOP) | 32.1 mm | 12/03/2011 à 00:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 75.8 mm | 14/03/2011 à 00:00 | |
Montpellier-Fréjorgues | 47.7 mm | 15/03/2011 à 00:00 | |
Leucate (SYNOP) | 1.2 mm | 12/03/2011 à 00:00 | |
Sémaphore Cap Béar | 41.1 mm | 14/03/2011 à 00:00 |
Impacts à la commune
Sources
Nom | Document | Commentaire |
---|---|---|
InfoClimat | ||
CANDHIS | ||
Meteociel |
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|