Fiche tempête
20101010
Début de tempête : 10/10/2010 à 06:00
Fin de tempête : 11/10/2010 à 22:00
Durée de la tempête : 40h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Montpellier-Fréjorgues | 37.00 km/h | 51.90 km/h | Nord-Est | 11/10/2010 à 05:00 | |
Sète (SYNOP) | 39.00 km/h | 72.20 km/h | Sud-Est | 11/10/2010 à 05:00 | |
Leucate (SYNOP) | 93.00 km/h | 118.50 km/h | Est-Sud-Est | 11/10/2010 à 08:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 44.00 km/h | 74.10 km/h | Est | 10/10/2010 à 15:00 | |
Sémaphore Cap Béar | 61.00 km/h | 79.60 km/h | Est | 11/10/2010 à 02:00 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Sémaphore Cap Béar | 997 hPa | 11/10/2010 à 04:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 997 hPa | 11/10/2010 à 06:00 | |
Leucate (SYNOP) | 996 hPa | 11/10/2010 à 06:00 | |
Sète (SYNOP) | 999 hPa | 11/10/2010 à 05:00 | |
Montpellier-Fréjorgues | 1000 hPa | 11/10/2010 à 05:00 |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Leucate | 6.80 m | 4.80 m | 9.5 s | Est | 11/10/2010 à 10:00 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Sémaphore Cap Béar | 115.3 mm | 10/10/2010 à 00:00 | |
Leucate (SYNOP) | 17.2 mm | 10/10/2010 à 00:00 | |
Montpellier-Fréjorgues | 32.0 mm | 10/10/2010 à 00:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 137.5 mm | 10/10/2010 à 00:00 | |
Sète (SYNOP) | 64.2 mm | 10/10/2010 à 00:00 |
Impacts à la commune
Sources
Nom | Document | Commentaire |
---|---|---|
InfoClimat | ||
CANDHIS | ||
Meteociel |
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|