Caractéristiques hydrométéorologiques

Données de vent

Point de mesure Vitesse moyenne max Vitesse instantanée max Direction Heure Commentaire
Montpellier-Fréjorgues 37.00 km/h 51.90 km/h Nord-Nord-Est 08/03/2010 à 13:00
Sète (SYNOP) 46.00 km/h 74.10 km/h Nord-Nord-Est 08/03/2010 à 10:00
Leucate (SYNOP) 33.00 km/h 44.40 km/h Nord-Nord-Ouest 08/03/2010 à 09:00
Perpignan Rivesaltes 17.00 km/h 24.10 km/h Ouest-Nord-Ouest 08/03/2010 à 11:00
Sémaphore Cap Béar 46.00 km/h 64.80 km/h Nord-Ouest 08/03/2010 à 09:00

Données de pression

Point de mesure Pression Heure Commentaire
Sémaphore Cap Béar 1008 hPa 08/03/2010 à 00:00
Perpignan Rivesaltes 1010 hPa 08/03/2010 à 00:00
Leucate (SYNOP) 1009 hPa 08/03/2010 à 00:00
Sète (SYNOP) 1009 hPa 08/03/2010 à 00:00
Montpellier-Fréjorgues 1010 hPa 08/03/2010 à 00:00

Données de houle

Point de mesure Hauteur instantanée max Hauteur significative max Période pic Direction Heure Commentaire
Banyuls 6.70 m 3.70 m 9.5 s Est 08/03/2010 à 13:00
Espiguette 2.20 m 1.10 m 4.2 s Nord-Ouest 08/03/2010 à 10:30
Sète 5.40 m 2.70 m 7.9 s Est-Nord-Est 08/03/2010 à 11:30
Leucate 2.30 m 1.30 m 4.2 s Nord-Ouest 08/03/2010 à 10:30

Données de niveau d'eau

Point de mesure Niveau max Date Surcote max Date surcote max Référentiel altimétrique Commentaire

Mesures de précipitation

Point de mesure Cumul journalier max. Heure Commentaire
Sète (SYNOP) 12.4 mm 08/03/2010 à 00:00
Perpignan Rivesaltes 37.0 mm 08/03/2010 à 00:00
Montpellier-Fréjorgues 2.8 mm 08/03/2010 à 00:00
Leucate (SYNOP) 5.0 mm 08/03/2010 à 00:00
Sémaphore Cap Béar 15.8 mm 08/03/2010 à 00:00

Impacts à la commune

Sources

Nom Document Commentaire
InfoClimat
CANDHIS
Meteociel

Observations

Observation
Submersion
0 (NR) 0-1 1-3 3-5 5-10 10-20 20+
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département Commune Site Lien