Fiche tempête
20100303
Début de tempête : 03/03/2010 à 12:00
Fin de tempête : 03/03/2010 à 23:00
Durée de la tempête : 11h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Montpellier-Fréjorgues | 24.00 km/h | 35.20 km/h | Nord | 03/03/2010 à 16:00 | |
Sète (SYNOP) | 30.00 km/h | 46.30 km/h | Nord | 03/03/2010 à 17:00 | |
Leucate (SYNOP) | 43.00 km/h | 55.60 km/h | Est | 03/03/2010 à 09:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 24.00 km/h | 44.40 km/h | Sud | 03/03/2010 à 02:00 | |
Sémaphore Cap Béar | 52.00 km/h | 57.40 km/h | Nord-Nord-Ouest | 03/03/2010 à 17:00 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Leucate (SYNOP) | 1006 hPa | 03/03/2010 à 17:00 | |
Sémaphore Cap Béar | 1005 hPa | 03/03/2010 à 17:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 1007 hPa | 03/03/2010 à 16:00 | |
Sète (SYNOP) | 1006 hPa | 03/03/2010 à 17:00 | |
Montpellier-Fréjorgues | 1007 hPa | 03/03/2010 à 17:00 |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Banyuls | 6.00 m | 3.90 m | 8.9 s | Est | 03/03/2010 à 14:30 | |
Sète | 3.50 m | 2.40 m | 8.3 s | Est-Sud-Est | 03/03/2010 à 17:30 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Sémaphore Cap Béar | 22.4 mm | 03/03/2010 à 00:00 | |
Leucate (SYNOP) | 11.2 mm | 03/03/2010 à 00:00 | |
Montpellier-Fréjorgues | 16.4 mm | 03/03/2010 à 00:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 37.6 mm | 03/03/2010 à 00:00 | |
Sète (SYNOP) | 12.4 mm | 03/03/2010 à 00:00 |
Impacts à la commune
Sources
Nom | Document | Commentaire |
---|---|---|
InfoClimat | ||
CANDHIS | ||
Meteociel |
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|