Fiche tempête
20100227
Début de tempête : 27/02/2010 à 12:00
Fin de tempête : 28/02/2010 à 06:00
Durée de la tempête : 18h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier-Fréjorgues | 43.00 km/h | 59.30 km/h | Est-Sud-Est | 27/02/2010 à 22:00 | |
| Sète (SYNOP) | 31.00 km/h | 63.00 km/h | Sud-Est | 27/02/2010 à 21:00 | |
| Leucate (SYNOP) | 87.00 km/h | 103.70 km/h | Sud | 27/02/2010 à 15:00 | |
| Perpignan Rivesaltes | 54.00 km/h | 87.00 km/h | Sud-Est | 27/02/2010 à 22:00 | |
| Sémaphore Cap Béar | 76.00 km/h | 85.20 km/h | Sud-Sud-Est | 27/02/2010 à 19:00 |
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Sémaphore Cap Béar | 992 hPa | 28/02/2010 à 04:00 | |
| Perpignan Rivesaltes | 992 hPa | 28/02/2010 à 03:00 | |
| Leucate (SYNOP) | 991 hPa | 28/02/2010 à 01:00 | |
| Sète (SYNOP) | 996 hPa | 28/02/2010 à 02:00 | |
| Montpellier-Fréjorgues | 996 hPa | 28/02/2010 à 05:00 |
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sète | 6.10 m | 3.60 m | 7.7 s | Sud-Est | 28/02/2010 à 02:30 | |
| Banyuls | 2.90 m | 1.60 m | 7.0 s | Est-Sud-Est | 28/02/2010 à 06:30 |
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
|---|
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Sète (SYNOP) | 0.0 mm | 27/02/2010 à 00:00 | |
| Perpignan Rivesaltes | 0.0 mm | 27/02/2010 à 00:00 | |
| Montpellier-Fréjorgues | 2.8 mm | 27/02/2010 à 00:00 | |
| Leucate (SYNOP) | 0.0 mm | 27/02/2010 à 00:00 | |
| Sémaphore Cap Béar | 0.0 mm | 27/02/2010 à 00:00 |
Impacts à la commune
Sources
| Nom | Document | Commentaire |
|---|---|---|
| InfoClimat | ||
| CANDHIS | ||
| Meteociel |
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
| Département | Commune | Site | Lien |
|---|