Fiche tempête
20100216
Début de tempête : 16/02/2010 à 18:00
Fin de tempête : 17/02/2010 à 10:00
Durée de la tempête : 16h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier-Fréjorgues | 50.00 km/h | 72.20 km/h | Est-Sud-Est | 17/02/2010 à 06:00 | |
| Sète (SYNOP) | 44.00 km/h | 77.80 km/h | Est-Sud-Est | 17/02/2010 à 01:00 | |
| Leucate (SYNOP) | 69.00 km/h | 94.50 km/h | Sud-Est | 17/02/2010 à 00:00 | |
| Perpignan Rivesaltes | 35.00 km/h | 55.60 km/h | Nord-Ouest | 17/02/2010 à 01:00 | |
| Sémaphore Cap Béar | 70.00 km/h | 85.20 km/h | Sud | 17/02/2010 à 06:00 |
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Sémaphore Cap Béar | 988 hPa | 17/02/2010 à 06:00 | |
| Perpignan Rivesaltes | 989 hPa | 17/02/2010 à 08:00 | |
| Leucate (SYNOP) | 988 hPa | 17/02/2010 à 07:00 | |
| Sète (SYNOP) | 991 hPa | 17/02/2010 à 08:00 | |
| Montpellier-Fréjorgues | 992 hPa | 17/02/2010 à 07:00 |
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sète | 7.40 m | 3.90 m | 8.1 s | Est-Sud-Est | 17/02/2010 à 00:00 | |
| Banyuls | 5.60 m | 3.10 m | 7.8 s | Est-Sud-Est | 16/02/2010 à 19:30 |
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
|---|
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Sémaphore Cap Béar | 29.6 mm | 16/02/2010 à 00:00 | |
| Leucate (SYNOP) | 22.8 mm | 16/02/2010 à 00:00 | |
| Montpellier-Fréjorgues | 21.0 mm | 17/02/2010 à 00:00 | |
| Perpignan Rivesaltes | 13.4 mm | 16/02/2010 à 00:00 | |
| Sète (SYNOP) | 13.4 mm | 16/02/2010 à 00:00 |
Impacts à la commune
Sources
| Nom | Document | Commentaire |
|---|---|---|
| InfoClimat | ||
| CANDHIS | ||
| Meteociel |
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
| Département | Commune | Site | Lien |
|---|