Fiche tempête
20100114
Début de tempête : 14/01/2010 à 12:00
Fin de tempête : 14/01/2010 à 23:59
Durée de la tempête : 11h 59m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier-Fréjorgues | 57.00 km/h | 83.30 km/h | Est-Sud-Est | 14/01/2010 à 13:00 | |
| Sète (SYNOP) | 61.00 km/h | 103.70 km/h | Est | 14/01/2010 à 16:00 | |
| Leucate (SYNOP) | 93.00 km/h | 111.10 km/h | Est | 14/01/2010 à 19:00 | |
| Perpignan Rivesaltes | 48.00 km/h | 75.90 km/h | Nord-Ouest | 14/01/2010 à 18:00 | |
| Sémaphore Cap Béar | 83.00 km/h | 116.70 km/h | Nord-Nord-Ouest | 14/01/2010 à 22:00 |
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Sémaphore Cap Béar | 990 hPa | 14/01/2010 à 14:00 | |
| Perpignan Rivesaltes | 990 hPa | 14/01/2010 à 14:00 | |
| Leucate (SYNOP) | 991 hPa | 14/01/2010 à 02:00 | |
| Sète (SYNOP) | 995 hPa | 14/01/2010 à 13:00 | |
| Montpellier-Fréjorgues | 997 hPa | 14/01/2010 à 13:00 |
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leucate | 6.20 m | 4.20 m | 8.7 s | Est | 14/01/2010 à 19:00 | |
| Banyuls | 5.60 m | 3.10 m | 7.8 s | Est-Sud-Est | 15/01/2010 à 00:30 |
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
|---|
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Sète (SYNOP) | 14.4 mm | 14/01/2010 à 00:00 | |
| Perpignan Rivesaltes | 30.2 mm | 14/01/2010 à 00:00 | |
| Montpellier-Fréjorgues | 27.8 mm | 14/01/2010 à 00:00 | |
| Leucate (SYNOP) | 49.0 mm | 14/01/2010 à 00:00 | |
| Sémaphore Cap Béar | 18.2 mm | 14/01/2010 à 00:00 |
Impacts à la commune
Sources
| Nom | Document | Commentaire |
|---|---|---|
| InfoClimat | ||
| CANDHIS | ||
| Meteociel |
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
| Département | Commune | Site | Lien |
|---|