Fiche tempête
20091221
Début de tempête : 21/12/2009 à 05:00
Fin de tempête : 21/12/2009 à 14:00
Durée de la tempête : 9h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier-Fréjorgues | 46.00 km/h | 66.70 km/h | Sud | 21/12/2009 à 09:00 | |
| Sète (SYNOP) | 63.00 km/h | 92.60 km/h | Sud | 21/12/2009 à 08:00 | |
| Leucate (SYNOP) | 89.00 km/h | 131.50 km/h | Sud | 21/12/2009 à 11:00 | |
| Perpignan Rivesaltes | 48.00 km/h | 72.20 km/h | Sud | 21/12/2009 à 10:00 | |
| Sémaphore Cap Béar | 80.00 km/h | 105.60 km/h | Sud | 21/12/2009 à 17:00 |
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Sémaphore Cap Béar | 992 hPa | 21/12/2009 à 18:00 | |
| Perpignan Rivesaltes | 994 hPa | 21/12/2009 à 20:00 | |
| Leucate (SYNOP) | 993 hPa | 21/12/2009 à 16:00 | |
| Sète (SYNOP) | 994 hPa | 21/12/2009 à 20:00 | |
| Montpellier-Fréjorgues | 994 hPa | 21/12/2009 à 20:00 |
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sète | 6.10 m | 3.50 m | 7.3 s | Sud | 21/12/2009 à 07:00 | |
| Leucate | 5.30 m | 2.90 m | 6.4 s | Sud-Est | 21/12/2009 à 10:00 | |
| Banyuls | 1.50 m | 0.80 m | 4.0 s | Sud-Est | 21/12/2009 à 14:00 |
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
|---|
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Sémaphore Cap Béar | 0.0 mm | 21/12/2009 à 00:00 | |
| Leucate (SYNOP) | 0.0 mm | 21/12/2009 à 00:00 | |
| Montpellier-Fréjorgues | 6.8 mm | 21/12/2009 à 00:00 | |
| Perpignan Rivesaltes | 0.0 mm | 21/12/2009 à 00:00 | |
| Sète (SYNOP) | 0.2 mm | 21/12/2009 à 00:00 |
Impacts à la commune
Sources
| Nom | Document | Commentaire |
|---|---|---|
| InfoClimat | ||
| CANDHIS | ||
| Meteociel |
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
| Département | Commune | Site | Lien |
|---|