Caractéristiques hydrométéorologiques

Données de vent

Point de mesure Vitesse moyenne max Vitesse instantanée max Direction Heure Commentaire
Montpellier-Fréjorgues 65.00 km/h 101.90 km/h Sud-Est 21/10/2009 à 11:00
Sète (SYNOP) 50.00 km/h 87.00 km/h Est-Sud-Est 21/10/2009 à 08:00
Leucate (SYNOP) 57.00 km/h 87.00 km/h Sud-Sud-Est 20/10/2009 à 21:00
Perpignan Rivesaltes 41.00 km/h 70.40 km/h Sud 20/10/2009 à 15:00
Sémaphore Cap Béar 76.00 km/h 100.00 km/h Sud-Sud-Est 21/10/2009 à 07:00

Données de pression

Point de mesure Pression Heure Commentaire
Sémaphore Cap Béar 998 hPa 21/10/2009 à 07:00
Perpignan Rivesaltes 999 hPa 21/10/2009 à 09:00
Leucate (SYNOP) 997 hPa 21/10/2009 à 08:00
Sète (SYNOP) 998 hPa 21/10/2009 à 13:00
Montpellier-Fréjorgues 999 hPa 21/10/2009 à 15:00

Données de houle

Point de mesure Hauteur instantanée max Hauteur significative max Période pic Direction Heure Commentaire
Espiguette 4.60 m 3.10 m 7.5 s Sud-Sud-Est 21/10/2009 à 10:30
Sète 7.30 m 4.50 m 8.0 s Est-Sud-Est 21/10/2009 à 09:00
Leucate 5.20 m 3.30 m 7.2 s Est-Sud-Est 21/10/2009 à 06:30
Banyuls 3.70 m 2.10 m 7.3 s Est 21/10/2009 à 11:00

Données de niveau d'eau

Point de mesure Niveau max Date Surcote max Date surcote max Référentiel altimétrique Commentaire

Mesures de précipitation

Point de mesure Cumul journalier max. Heure Commentaire
Sète (SYNOP) 22.0 mm 21/10/2009 à 00:00
Perpignan Rivesaltes 29.4 mm 21/10/2009 à 00:00
Montpellier-Fréjorgues 7.2 mm 20/10/2009 à 00:00
Leucate (SYNOP) 7.8 mm 21/10/2009 à 00:00
Sémaphore Cap Béar 16.2 mm 21/10/2009 à 00:00

Impacts à la commune

Sources

Nom Document Commentaire
InfoClimat
CANDHIS
Meteociel

Observations

Observation
Submersion
0 (NR) 0-1 1-3 3-5 5-10 10-20 20+
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département Commune Site Lien