Fiche tempête
20150118
Début de tempête : 18/01/2015 à 10:00
Fin de tempête : 19/01/2015 à 18:00
Durée de la tempête : 32h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Sète (SYNOP) | 39.00 km/h | Sud | 19/01/2015 à 01:00 | ||
Montpellier-Fréjorgues | 24.00 km/h | 52.00 km/h | Sud | 19/01/2015 à 01:00 | |
Leucate (SYNOP) | 26.00 km/h | Nord-Ouest | 19/01/2015 à 18:00 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Sète | 3.70 m | 2.33 m | 6.2 s | Sud | 19/01/2015 à 01:12 | |
Espiguette | 2.37 m | Sud | 18/01/2015 à 23:57 | |||
Banyuls | 0.69 m | Sud | 18/01/2015 à 17:54 | |||
Leucate | 1.90 m | 0.97 m | 4.6 s | Sud-Est | 18/01/2015 à 16:08 | |
Bouée Golfe du Lion | 1.59 m | Sud-Ouest | 19/01/2015 à 03:44 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Sète | 0.64 m | 19/01/2015 à 06:10 | cote terrestre NGF | |||
Port-Vendres | 0.64 m | 19/01/2015 à 06:20 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
Sources
Nom | Document | Commentaire |
---|---|---|
Météo Centre | ||
InfoClimat | ||
Previmer |
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|