 
                                
Fiche tempête
20150110
Début de tempête : 01/10/2015 à 00:00
                                            
                                            Fin de tempête : 05/10/2015 à 00:00
                                        
Durée de la tempête : 96h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire | 
|---|
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire | 
|---|
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sète | 2.00 m | 1.10 m | 7.5 s | Sud-Est | 01/10/2015 à 11:00 | |
| Leucate | 3.80 m | 2.10 m | 8.5 s | Sud-Est | 01/10/2015 à 10:00 | |
| Banyuls | 4.30 m | 2.40 m | 8.8 s | Sud | 01/10/2015 à 09:30 | 
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sète | 0.81 m | 03/10/2015 à 09:30 | cote terrestre NGF | |||
| Port-Vendres | 0.83 m | 03/10/2015 à 09:50 | cote terrestre NGF | |||
| Port La Nouvelle | 0.90 m | 03/10/2015 à 09:40 | cote terrestre NGF | 
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire | 
|---|
Impacts à la commune
Observations
Observation
                            
                            Submersion
                            
                            Recul du trait de côte (m)
                            
                            Dégâts
                        | Département | Commune | Site | Lien | 
|---|