Fiche tempête
20160206
Début de tempête : 06/02/2016 à 03:00
Fin de tempête : 07/02/2016 à 22:00
Durée de la tempête : 43h 0m
Commentaires : Concernant le niveau d'eau, il s'agit des mesures de niveau enregistrées par les marégraphes côtiers numériques gérés par le SHOM (données brutes) pour Sète, Port Vendres et Port La Nouvelle.Les données pour Port Camargue provienne de la station de mesure gérée par la DREAL LR (données brutes). Concernant la houle de l'Espiguette, Sète, Leucate et Banyuls, il s'agit des données brutes enregistrées par les houlographes de la DREAL LR (temps en TU).
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Autre | 37.10 km/h | 73.40 km/h | Sud-Sud-Est | 07/02/2016 à 02:00 | |
Sète (SYNOP) | 48.20 km/h | 88.90 km/h | Sud-Sud-Est | 06/02/2016 à 23:00 | |
Leucate (SYNOP) | 66.70 km/h | 107.40 km/h | Sud-Sud-Est | 06/02/2016 à 11:00 | |
Sémaphore Cap Béar | 87.00 km/h | 142.60 km/h | Nord-Nord-Ouest | 07/02/2016 à 09:00 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Sète (SYNOP) | 1004 hPa | 07/02/2016 à 06:00 | |
Leucate (SYNOP) | 1004 hPa | 07/02/2016 à 04:00 |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Sète | 6.42 m | 3.69 m | 7.1 s | Sud-Sud-Est | 06/02/2016 à 23:30 | La hauteur max de houle enregistrée pendant l'évènement est de 6.42 m le 06/02/2016 à 21h30 TU. La hauteur max de houle au pic de hauteur de houle significative est de 5.84 m le 06/02/2016 à 23h30 TU |
Espiguette | 6.38 m | 3.49 m | 6.6 s | Sud-Sud-Est | 06/02/2016 à 23:00 | La hauteur max de houle au pic de hauteur de houle significative est de 6.38 m le 06/02/2016 à 23h00 TU et représente également la hauteur maximum enregistrée pendant l'évènement |
Leucate | 5.12 m | 3.12 m | 6.6 s | Sud-Sud-Est | 06/02/2016 à 23:00 | La hauteur max de houle enregistrée pendant l'évènement est de 5.12 m le 06/02/2016 à 21h30 T- La hauteur max de houle au pic de hauteur de houle significative est de 3.12 m le 06/02/2016 à 23h00 TU |
Banyuls | 2.84 m | 1.48 m | 4.8 s | Nord | 07/02/2016 à 14:30 | La hauteur max de houle enregistrée pendant l'évènement est de 2.84 m le 07/02/2016 à 13h30 TU- La hauteur max de houle au pic de hauteur de houle significative est de 2.57 m le 07/02/2016 à 14h30 TU |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Port-Camargue | 0.54 m | 07/02/2016 à 06:30 | 0.22 m | 07/02/2016 à 04:00 | cote terrestre NGF | |
Sète | 0.47 m | 07/02/2016 à 06:20 | 0.23 m | 07/02/2016 à 02:10 | cote terrestre NGF | |
Port La Nouvelle | 0.32 m | 07/02/2016 à 05:10 | 0.16 m | 07/02/2016 à 03:20 | cote terrestre NGF | |
Port-Vendres | 0.28 m | 07/02/2016 à 05:50 | 0.17 m | 07/02/2016 à 01:40 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Dégâts sur la dalle plage du Pilou et ancienne chaussée apparente
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : NON
Observations
Département | Commune | Site | Lien |
---|---|---|---|
34 | SETE | Sète | Voir la fiche |
66 | LE BARCARES | Le Barcarès | Voir la fiche |
34 | MAUGUIO | Carnon | Voir la fiche |