Fiche tempête
20160227
Début de tempête : 27/02/2016 à 00:00
Fin de tempête : 29/02/2016 à 12:00
Durée de la tempête : 60h 0m
Commentaires : Concernant le niveau d'eau, il s'agit des mesures de niveau enregistrées par les marégraphes côtiers numériques gérés par le SHOM (données brutes) pour Sète, Port Vendres et Port La Nouvelle.Les données pour Port Camargue provienne de la station de mesure gérée par la DREAL LR (données brutes). Concernant la houle de l'Espiguette, Sète, Leucate et Banyuls, il s'agit des données brutes enregistrées par les houlographes de la DREAL LR (temps en TU).
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Espiguette | 6.05 m | 3.42 m | 7.1 s | Sud | 27/02/2016 à 10:30 | |
Sète | 7.38 m | 4.25 m | 8.1 s | Est-Sud-Est | 27/02/2016 à 11:00 | |
Leucate | 5.50 m | 3.18 m | 8.1 s | Est | 27/02/2016 à 12:00 | |
Banyuls | 5.80 m | 2.66 m | 8.0 s | Est-Nord-Est | 27/02/2016 à 14:00 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Port-Camargue | 0.64 m | 27/02/2016 à 11:50 | 0.38 m | 27/02/2016 à 11:50 | cote terrestre NGF | |
Sète | 0.61 m | 27/02/2016 à 11:00 | 0.50 m | 27/02/2016 à 11:00 | cote terrestre NGF | |
Port La Nouvelle | 0.61 m | 27/02/2016 à 08:10 | 0.47 m | 27/02/2016 à 08:10 | cote terrestre NGF | |
Port-Vendres | 0.45 m | 27/02/2016 à 22:00 | 0.36 m | 28/02/2016 à 00:00 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
Observations
Département | Commune | Site | Lien |
---|