Fiche tempête
20161023
Début de tempête : 22/10/2016 à 21:00
Fin de tempête : 25/10/2016 à 00:00
Durée de la tempête : 51h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Sète | 5.80 m | 3.20 m | 7.1 s | Est-Sud-Est | 23/10/2016 à 14:30 | |
Leucate | 4.80 m | 2.50 m | 6.6 s | Est | 23/10/2016 à 19:30 | |
Banyuls | 3.80 m | 2.00 m | 6.7 s | Est | 23/10/2016 à 21:00 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Port La Nouvelle | 1.01 m | 23/10/2016 à 13:10 | cote terrestre NGF | |||
Port-Vendres | 0.91 m | 23/10/2016 à 13:30 | cote terrestre NGF | |||
Sète | 0.89 m | 23/10/2016 à 13:10 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
Sources
Nom | Document | Commentaire |
---|---|---|
candhis | Données de houle de l'enregistreur au large de Marseillan. | |
CANDHIS |
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|---|---|---|
34 | SETE | Sète | Voir la fiche |