Fiche tempête
20161121
Début de tempête : 20/11/2016 à 04:00
Fin de tempête : 22/11/2016 à 12:00
Durée de la tempête : 56h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Sète | 7.10 m | 3.50 m | 5.2 s | Sud | 21/11/2016 à 12:00 | |
Leucate | 5.40 m | 2.90 m | 6.9 s | Sud-Sud-Est | 21/11/2016 à 12:00 | |
Banyuls | 2.20 m | 1.20 m | 5.0 s | Est-Sud-Est | 21/11/2016 à 14:30 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Sète | 0.83 m | 21/11/2016 à 15:10 | cote terrestre NGF | |||
Port-Vendres | 0.80 m | 21/11/2016 à 13:10 | cote terrestre NGF | |||
Port La Nouvelle | 0.90 m | 22/11/2016 à 13:40 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
Sources
Nom | Document | Commentaire |
---|---|---|
CANDHIS |
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|---|---|---|
34 | SETE | Sète | Voir la fiche |