Fiche tempête
20170325
Début de tempête : 24/03/2017 à 18:00
Fin de tempête : 26/03/2017 à 08:00
Durée de la tempête : 37h 0m
Commentaires : Concernant le niveau d'eau, il s'agit des mesures de niveau enregistrées par les marégraphes côtiers numériques gérés par le SHOM (données brutes) pour Sète, Port Vendres et Port La Nouvelle (temps en TU).Les données pour Port Camargue provienne de la station de mesure gérée par la DREAL Occitanie (données brutes - Temps en TU). Concernant la houle il s'agit des données brutes enregistrées par les houlographes de la DREAL Occitanie (temps en TU).
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Espiguette | 5.38 m | 3.00 m | 7.5 s | Sud-Est | 25/03/2017 à 06:00 | La hauteur max de houle enregistrée pendant l'évènement est de 5.38 m le 25/03/2017 à 09h30 TU. La hauteur max de houle au pic de hauteur de houle significative est de 5.10 m le 25/03/2017 à 06h00 |
Sète | 7.10 m | 3.80 m | 7.9 s | Est-Sud-Est | 25/03/2017 à 06:00 | La hauteur max de houle enregistrée pendant l'évènement est de 7.10m le 25/03/2017 à 06h00 TU. La hauteur max de houle au pic de hauteur de houle significative est de 7.10 m le 25/03/2017 à 06h00 |
Leucate | 7.57 m | 4.29 m | 8.6 s | Est-Sud-Est | 25/03/2017 à 06:30 | La hauteur max de houle enregistrée pendant l'évènement est de 7.57 m le 25/03/2017 à 06h30 TU. La hauteur max de houle au pic de hauteur de houle significative est de 7.57 m le 25/03/2017 à 06h30 |
Banyuls | 7.80 m | 3.30 m | 8.6 s | Est | 25/03/2017 à 07:00 | La hauteur max de houle enregistrée pendant l'évènement est de 7.8 m le 25/03/2017 à 01h30 TU. La hauteur max de houle au pic de hauteur de houle significative est de 6.60 m le 25/03/2017 à 07h00 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Port-Vendres | 0.82 m | 25/03/2017 à 04:40 | 0.28 m | 25/03/2017 à 04:40 | cote marine | |
Port La Nouvelle | 0.99 m | 25/03/2017 à 05:50 | 0.35 m | 25/03/2017 à 05:50 | cote marine | |
Sète | 0.81 m | 25/03/2017 à 06:50 | 0.32 m | 25/03/2017 à 07:50 | cote marine | |
Port-Camargue | 0.56 m | 25/03/2017 à 08:05 | 0.30 m | 25/03/2017 à 08:05 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
Sources
Nom | Document | Commentaire |
---|---|---|
data.shom |
Observations
Département | Commune | Site | Lien |
---|