Fiche tempête
20180107
Début de tempête : 06/01/2018 à 18:00
Fin de tempête : 08/01/2018 à 16:00
Durée de la tempête : 46h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Banyuls | 7.10 m | 3.90 m | 8.4 s | Est | 07/01/2018 à 20:30 | |
Sète | 6.70 m | 3.70 m | 8.1 s | Sud-Est | 07/01/2018 à 03:30 | |
Leucate | 7.10 m | 3.70 m | 8.5 s | Sud-Est | 07/01/2018 à 03:00 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Port-Vendres | 0.96 m | 07/01/2018 à 00:20 | cote terrestre NGF | |||
Port La Nouvelle | 1.03 m | 07/01/2018 à 10:40 | cote terrestre NGF | |||
Sète | 0.92 m | 07/01/2018 à 11:50 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|---|---|---|
34 | VALRAS-PLAGE | Valras | Voir la fiche |