Fiche tempête
20180310
Début de tempête : 10/03/2018 à 12:00
Fin de tempête : 12/03/2018 à 08:00
Durée de la tempête : 44h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Leucate | 4.30 m | 2.30 m | 6.1 s | Sud-Est | 10/03/2018 à 03:00 | |
Sète | 4.50 m | 3.00 m | 6.9 s | Sud-Est | 10/03/2018 à 21:00 | |
Banyuls | 2.20 m | 1.10 m | 6.0 s | Est | 11/03/2018 à 14:00 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Sète | 0.96 m | 11/03/2018 à 04:40 | cote terrestre NGF | |||
Port La Nouvelle | 1.05 m | 11/03/2018 à 02:40 | cote terrestre NGF | |||
Port-Vendres | 0.93 m | 11/03/2018 à 04:50 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|