Fiche tempête
20180403
Début de tempête : 02/04/2018 à 10:00
Fin de tempête : 04/04/2018 à 23:30
Durée de la tempête : 61h 30m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Leucate | 4.20 m | 2.50 m | 7.0 s | Est | 03/04/2018 à 16:30 | |
Sète | 5.50 m | 3.20 m | 7.5 s | Sud-Est | 03/04/2018 à 18:30 | |
Banyuls | 3.20 m | 2.00 m | 6.9 s | Est | 03/04/2018 à 17:00 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Port-Vendres | 0.81 m | 03/04/2018 à 10:40 | cote terrestre NGF | |||
Port La Nouvelle | 0.94 m | 03/04/2018 à 21:10 | cote terrestre NGF | |||
Sète | 0.86 m | 03/04/2018 à 21:10 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|