Fiche tempête
20181014
Début de tempête : 14/10/2018 à 12:00
Fin de tempête : 16/10/2018 à 12:00
Durée de la tempête : 48h 0m
Commentaires : Concernant le niveau d'eau, il s'agit des mesures de niveau enregistrées par les marégraphes côtiers numériques gérés par le SHOM (données brutes) pour Sète, Port Vendres et Port La Nouvelle.Les données pour Port Camargue proviennent de la station de mesure gérée par la DREAL Occitanie (données brutes). Concernant la houle de l'Espiguette, Sète, Leucate et Banyuls, il s'agit de données enregistrées par les houlographes de la DREAL Occitanie (temps en TU) et validées par le CEREMA.
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Espiguette | 6.91 m | 3.99 m | 7.8 s | Sud-Sud-Est | 15/10/2018 à 10:30 | La hauteur maximum affichée correspond à la valeur maximale pendant l'évènement et non à celle associée à la hauteur significative |
Sète | 6.98 m | 4.46 m | 8.1 s | Sud-Est | 15/10/2018 à 09:00 | La hauteur maximum affichée correspond à la valeur maximale pendant l'évènement et non à celle associée à la hauteur significative |
Leucate | 7.01 m | 3.94 m | 7.9 s | Sud-Est | 15/10/2018 à 06:30 | La hauteur maximum affichée correspond à la valeur maximale pendant l'évènement et non à celle associée à la hauteur significative |
Banyuls | 5.65 m | 3.13 m | 8.7 s | Est-Sud-Est | 15/10/2018 à 14:30 | La hauteur maximum affichée correspond à la valeur maximale pendant l'évènement et non à celle associée à la hauteur significative |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Sète | 0.75 m | 15/10/2018 à 11:50 | 0.44 m | 15/10/2018 à 11:50 | cote terrestre NGF | La valeur de surcote affichée correspond à la surcote instantanée maximum calculée pendant l'évènement et non à la surcote instantanée associée à la hauteur maximum de niveau marin mesuré |
Port La Nouvelle | 0.62 m | 15/10/2018 à 00:10 | 0.38 m | 15/10/2018 à 06:50 | cote terrestre NGF | La valeur de surcote affichée correspond à la surcote instantanée maximum calculée pendant l'évènement et non à la surcote instantanée associée à la hauteur maximum de niveau marin mesuré |
Port-Vendres | 0.57 m | 15/10/2018 à 11:30 | 0.35 m | 15/10/2018 à 16:00 | cote terrestre NGF | La valeur de surcote affichée correspond à la surcote instantanée maximum calculée pendant l'évènement et non à la surcote instantanée associée à la hauteur maximum de niveau marin mesuré |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
Observations
Département | Commune | Site | Lien |
---|---|---|---|
66 | SAINTE-MARIE | Ste Marie | Voir la fiche |
11 | CANET | Canet | Voir la fiche |
66 | LE BARCARES | Le Barcarès | Voir la fiche |
66 | TORREILLES | Toreilles | Voir la fiche |
34 | PALAVAS-LES-FLOTS | Palavas | Voir la fiche |
34 | VILLENEUVE-LES-MAGUELONE | Maguelone | Voir la fiche |
34 | SETE | Sète | Voir la fiche |
34 | SETE | Sète | Voir la fiche |