Fiche tempête
FABIEN
Début de tempête : 16/12/2019 à 01:00
Fin de tempête : 20/12/2019 à 23:00
Durée de la tempête : 118h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Sète | 7.50 m | 4.30 m | 8.7 s | Sud | 20/12/2019 à 09:00 | Données CANDHIS |
Banyuls | 2.70 m | 1.60 m | 6.3 s | Est-Sud-Est | 20/12/2019 à 06:30 | Données CANDHIS |
Leucate | 6.00 m | 3.10 m | 7.4 s | Est-Sud-Est | 20/12/2019 à 08:30 | Données CANDHIS |
Espiguette | 7.50 m | 4.70 m | 8.5 s | Sud | 20/12/2019 à 10:00 | Données CANDHIS |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Port La Nouvelle | 0.51 m | 20/12/2019 à 13:36 | 0.38 m | 20/12/2019 à 05:00 | cote terrestre NGF | données DATA-SHOM |
Sète | 0.65 m | 20/12/2019 à 04:46 | 0.51 m | 20/12/2019 à 04:50 | cote terrestre NGF | données DATA-SHOM |
Port-Vendres | 0.50 m | 20/12/2019 à 17:30 | 0.34 m | 20/12/2019 à 22:30 | cote terrestre NGF | données DATA-SHOM |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|---|---|---|
11 | GRUISSAN | Gruissan | Voir la fiche |
11 | NARBONNE | Narbonne Plage | Voir la fiche |
11 | LEUCATE | 704044.0, 6197492.0 | Voir la fiche |
66 | LE BARCARES | 703169.0, 6189599.0 | Voir la fiche |
34 | MAUGUIO | 781255.0, 2.1474836E7 | Voir la fiche |