Fiche tempête
BARBARA
Début de tempête : 21/10/2020 à 00:00
Fin de tempête : 22/10/2020 à 15:00
Durée de la tempête : 39h 0m
Commentaires : pas de précipitations
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Sète (SYNOP) | 40.00 km/h | 80.00 km/h | Est-Sud-Est | 21/10/2020 à 13:00 | |
Leucate (SYNOP) | 75.00 km/h | 95.00 km/h | Sud-Est | 21/10/2020 à 02:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 40.00 km/h | 70.00 km/h | Sud-Est | 21/10/2020 à 12:00 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Sète (SYNOP) | 1015 hPa | 21/10/2020 à 17:00 | |
Leucate (SYNOP) | 1011 hPa | 21/10/2020 à 08:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 1011 hPa | 21/10/2020 à 15:00 | |
Montpellier-Fréjorgues | 1015 hPa | 21/10/2020 à 14:00 |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Espiguette | 5.10 m | 2.90 m | Sud-Sud-Est | 21/10/2020 à 13:30 | données en heure locale | |
Sète | 5.80 m | 3.30 m | Sud-Est | 21/10/2020 à 14:30 | données en heure locale | |
Leucate | 5.40 m | 3.30 m | Est-Sud-Est | 21/10/2020 à 14:00 | données en heure locale | |
Banyuls | 4.70 m | 2.70 m | Est-Sud-Est | 21/10/2020 à 21:00 | données en heure locale |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Sète | 0.87 m | 21/10/2020 à 00:52 | 0.22 m | 21/10/2020 à 15:54 | cote marine | données en heure locale |
Port La Nouvelle | 0.99 m | 21/10/2020 à 00:38 | 0.27 m | 21/10/2020 à 22:00 | cote marine | données en heure locale |
Port-Vendres | 0.84 m | 21/10/2020 à 00:38 | 0.13 m | 21/10/2020 à 23:00 | cote marine | données en heure locale |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|---|---|---|
34 | VIAS | Vias | Voir la fiche |
34 | AGDE | Agde | Voir la fiche |
34 | VIAS | 730456.0, 6242530.0 | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | Argelès | Voir la fiche |
11 | LEUCATE | Leucate | Voir la fiche |
66 | CANET-EN-ROUSSILLON | 703157.0, 6179223.0 | Voir la fiche |
34 | SETE | Sète | Voir la fiche |
66 | LE BARCARES | Le Barcarès | Voir la fiche |
11 | NARBONNE | 714738.0, 6230002.0 | Voir la fiche |
34 | VALRAS-PLAGE | 724072.0, 6238699.0 | Voir la fiche |
66 | COLLIOURE | Collioure | Voir la fiche |
11 | LEUCATE | 702998.0, 6204821.0 | Voir la fiche |
34 | PALAVAS-LES-FLOTS | Palavas | Voir la fiche |