Fiche tempête
HORTENSE
Début de tempête : 21/02/2021 à 12:00
Fin de tempête : 23/02/2021 à 12:00
Durée de la tempête : 48h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Sète (SYNOP) | 46.00 km/h | 93.00 km/h | Est-Sud-Est | 22/02/2021 à 05:00 | données SYNOP |
Leucate (SYNOP) | 69.00 km/h | 89.00 km/h | Sud-Est | 22/02/2021 à 07:00 | données SYNOP |
Montpellier-Fréjorgues | 64.00 km/h | 89.00 km/h | Est-Sud-Est | 22/02/2021 à 06:00 | |
Perpignan Rivesaltes | 34.00 km/h | 67.00 km/h | Sud-Est | 22/02/2021 à 07:00 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Perpignan Rivesaltes | 1015 hPa | 22/02/2021 à 05:00 | |
Montpellier-Fréjorgues | 1017 hPa | 22/02/2021 à 07:00 | |
Sète (SYNOP) | 1015 hPa | 22/02/2021 à 06:00 | |
Leucate (SYNOP) | 1015 hPa | 22/02/2021 à 05:00 |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Sète | 7.30 m | 4.40 m | 8.5 s | Est-Sud-Est | 22/02/2021 à 04:30 | |
Leucate | 7.90 m | 4.70 m | 9.0 s | Est | 22/02/2021 à 05:30 | |
Banyuls | 8.00 m | 4.50 m | 9.2 s | Est | 22/02/2021 à 04:30 | |
Espiguette | 6.20 m | 3.80 m | 8.0 s | Est-Sud-Est | 22/02/2021 à 06:30 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Sète | 0.67 m | 22/02/2021 à 03:30 | 0.52 m | 22/02/2021 à 03:30 | cote terrestre NGF | heure UTC |
Port La Nouvelle | 0.68 m | 22/02/2021 à 04:00 | 0.53 m | 22/02/2021 à 04:00 | cote terrestre NGF | heure UTC |
Port-Vendres | 0.47 m | 22/02/2021 à 04:00 | 0.32 m | 22/02/2021 à 04:00 | cote terrestre NGF | heure UTC |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|---|---|---|
11 | GRUISSAN | Gruissan | Voir la fiche |
11 | LEUCATE | Leucate | Voir la fiche |
11 | GRUISSAN | Gruissan | Voir la fiche |
11 | NARBONNE | Narbonne Plage | Voir la fiche |
34 | SETE | Sète | Voir la fiche |
11 | LEUCATE | 704050.0, 6197579.0 | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | 703935.0, 6161300.0 | Voir la fiche |
66 | BANYULS-SUR-MER | 716583.0, 2622060.0 | Voir la fiche |
66 | COLLIOURE | 707022.0, 6158544.0 | Voir la fiche |
11 | GRUISSAN | 709180.0, 6221823.0 | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | 704801.0, 6159479.0 | Voir la fiche |
34 | PALAVAS-LES-FLOTS | 775183.0, 6270001.0 | Voir la fiche |
11 | NARBONNE | 714740.0, 6229991.0 | Voir la fiche |
34 | AGDE | 741956.0, 6242150.0 | Voir la fiche |
34 | MARSEILLAN | Marseillan | Voir la fiche |