Fiche tempête
20220320
Début de tempête : 20/03/2022 à 10:00
Fin de tempête : 21/03/2022 à 22:00
Durée de la tempête : 36h 0m
Commentaires : Le Littoral de la région Occitanie est exposé à la tempête 20032022, depuis le 20-03-2022 10:00. La tempête de 130.0°N, a atteint son pic à 15:00 hr (UTC), le 20-03-2022. Les hauteurs de vagues au large ont atteint 3.6 m et 3.2 m (H1/3), aux houlographes de Sete et Leucate. Les niveaux d'eau maximum enregistrés sont de l'ordre de 0.22 m NGF au marégraphe de Port-Camargue (soit 0.5 m cote marine). Les vents de 130.0°N ont atteint des valeurs maximales de l'ordre de 56.0 km/h à la station de Leucate. Cet événement a atteint le seuil 1 du protocole (Hs comprise entre 3 et 4 m) et constitue une tempête peu énergétique. Les pluies ont par ailleurs atteint 2.6 mm en une heure (21-03-2022 03:00hr), à la station de Montpellier. L'événement n'a pas fait l'objet d'une mise en vigilance vagues-submersion par Météo France.
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Sète (SYNOP) | 10.30 km/h | 21.40 km/h | Est-Sud-Est | 20/03/2022 à 15:00 | Données SYNOP |
Leucate (SYNOP) | 15.30 km/h | 20.60 km/h | Est-Sud-Est | 20/03/2022 à 18:00 | Données SYNOP |
Perpignan Rivesaltes | 7.30 km/h | 14.50 km/h | Est-Sud-Est | 20/03/2022 à 15:00 | données SYNOP |
Montpellier-Fréjorgues | 12.10 km/h | 16.50 km/h | Est-Sud-Est | 20/03/2022 à 15:00 | Données SYNOP |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Banyuls | 5.60 m | 3.00 m | 8.2 s | Est-Nord-Est | 20/03/2022 à 17:30 | Données Candhis |
Sète | 7.00 m | 3.60 m | 7.9 s | Est-Sud-Est | 20/03/2022 à 15:00 | Données Candhis |
Espiguette | 5.50 m | 3.00 m | 7.1 s | Est-Sud-Est | 20/03/2022 à 13:30 | Données Candhis |
Leucate | 5.30 m | 3.20 m | 7.8 s | Est-Sud-Est | 20/03/2022 à 15:00 | Données Candhis |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Port-Vendres | 0.09 m | 20/03/2022 à 19:40 | -0.05 m | 20/03/2022 à 19:40 | cote terrestre NGF | Data-shom UTC |
Port La Nouvelle | 0.20 m | 20/03/2022 à 19:30 | 0.07 m | 20/03/2022 à 19:30 | cote terrestre NGF | Data-Shom UTC |
Sète | 0.18 m | 20/03/2022 à 20:10 | 20/03/2022 à 20:10 | cote terrestre NGF | Data-Shom UTC | |
Port-Camargue | 0.22 m | 20/03/2022 à 20:10 | 20/03/2022 à 20:10 | cote terrestre NGF | Data-shom UTC |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
Observations
Département | Commune | Site | Lien |
---|---|---|---|
34 | VALRAS-PLAGE | Valras | Voir la fiche |
11 | GRUISSAN | Gruissan | Voir la fiche |
66 | ARGELES-SUR-MER | Argelès | Voir la fiche |
66 | BANYULS-SUR-MER | Banyuls-sur-mer | Voir la fiche |
66 | COLLIOURE | Collioure | Voir la fiche |
11 | CANET | Canet | Voir la fiche |
11 | NARBONNE | Narbonne Plage | Voir la fiche |
11 | LEUCATE | Leucate | Voir la fiche |
11 | LEUCATE | Leucate | Voir la fiche |
34 | PALAVAS-LES-FLOTS | Palavas | Voir la fiche |