Fiche tempête
BRITTA
Début de tempête : 26/12/2008 à 05:00
Fin de tempête : 28/12/2008 à 21:00
Durée de la tempête : 64h 0m
Commentaires : Tempête BRITTA http://tempetes.meteo.fr/spip.php?article125
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Sète (SYNOP) | 39.00 km/h | 65.00 km/h | Sud-Ouest | 26/12/2008 à 21:00 | source SYNOP |
Montpellier-Fréjorgues | 31.00 km/h | 46.00 km/h | Sud-Ouest | 26/12/2008 à 13:00 | source SYNOP |
Leucate (SYNOP) | 68.00 km/h | 104.00 km/h | 26/12/2008 à 18:00 | source SYNOP | |
Sémaphore Cap Béar | 80.00 km/h | 104.00 km/h | Est | 26/12/2008 à 19:00 | source SYNOP |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Sémaphore Cap Béar | 1015 hPa | 26/12/2008 à 05:00 | source SYNOP |
Perpignan Rivesaltes | 1015 hPa | 26/12/2008 à 05:00 | source SYNOP |
Leucate (SYNOP) | 1015 hPa | 26/12/2008 à 05:00 | source SYNOP |
Montpellier-Fréjorgues | 1016 hPa | 26/12/2008 à 05:00 | source SYNOP |
Sète (SYNOP) | 1016 hPa | 26/12/2008 à 05:00 | source SYNOP |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Leucate | 7.70 m | 4.80 m | 9.8 s | Est | 26/12/2008 à 18:00 | source CANDHIS |
Sète | 7.00 m | 4.00 m | 7.5 s | Est-Sud-Est | 26/12/2008 à 18:00 | source CANDHIS |
Espiguette | 3.90 m | 2.30 m | 6.4 s | Sud-Est | 26/12/2008 à 13:00 | source CANDHIS |
Banyuls | 14.00 m | 7.20 m | 9.8 s | Est | 26/12/2008 à 17:30 | Source CANDHIS |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Sète | 0.29 m | 27/12/2008 à 08:00 | 27/12/2008 à 08:00 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
CERBERE
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts :
Commentaires divers : destruction de la digue portuaire
État de catastrophe naturelle : NON
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|---|---|---|
66 | ARGELES-SUR-MER | Argelès | Voir la fiche |
66 | CERBERE | Cerbère | Voir la fiche |