Fiche tempête
Gérard
Début de tempête : 15/01/2023 à 20:00
Fin de tempête : 16/01/2023 à 20:00
Durée de la tempête : 24h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Cap Ferret | 21.00 km/h | 37.00 km/h | Sud-Ouest | 16/01/2023 à 03:00 | |
Capbreton | 16.00 km/h | 25.00 km/h | Sud-Ouest | 16/01/2023 à 08:00 | |
Biarritz | 9.00 km/h | 22.00 km/h | Ouest-Sud-Ouest | 16/01/2023 à 05:00 | |
Pointe de Socoa_07600 | 14.00 km/h | 24.00 km/h | Sud-Ouest | 16/01/2023 à 04:00 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Biscarrosse_07503 | 998 hPa | 16/01/2023 à 19:00 | |
Pointe de Socoa_07600 | 1000 hPa | 16/01/2023 à 19:00 | |
Autre | 994 hPa | 16/01/2023 à 06:00 | Pointe de Chassiron |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Anglet_62066 | 12.70 m | 7.30 m | 12.9 s | Nord-Ouest | 16/01/2023 à 13:00 | |
Lège-Cap-Ferret | 14.00 m | 7.50 m | 11.8 s | Ouest-Nord-Ouest | 16/01/2023 à 09:30 | |
Autre | 12.60 m | 7.10 m | 11.0 s | Ouest | 16/01/2023 à 08:00 | Bouée Oléron Large |
Saint-Jean-de-Luz | 9.60 m | 5.90 m | 14.0 s | Nord-Ouest | 16/01/2023 à 19:00 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Coefficient marée | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autre | 44 | 4.70 m | 16/01/2023 à 11:05 | 0.32 m | 16/01/2023 à 01:00 | cote marine | Marégraphe La Cotinière |
Arcachon-Eyrac | 44 | 4.11 m | 16/01/2023 à 11:35 | 0.52 m | 16/01/2023 à 04:40 | cote marine | |
Saint-Jean-de-Luz | 44 | 3.83 m | 16/01/2023 à 10:55 | 0.38 m | 16/01/2023 à 19:19 | cote marine |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|---|---|---|
366417.0, 6552754.0 | Voir la fiche | ||
372069.0, 6550517.0 | Voir la fiche |