Fiche tempête
20240330
Début de tempête : 30/03/2024 à 00:00
Fin de tempête : 01/04/2024 à 07:30
Durée de la tempête : 54h 30m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Marignane | 41.00 km/h | 74.00 km/h | Est-Sud-Est | 30/03/2024 à 05:00 | |
Nice | 41.00 km/h | 65.00 km/h | Est | 30/03/2024 à 11:00 | |
Toulon | 52.00 km/h | 83.00 km/h | Est-Nord-Est | 30/03/2024 à 05:00 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Marignane | 9977 hPa | 30/03/2024 à 04:00 | |
Nice | 1002 hPa | 30/03/2024 à 13:00 |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Espiguette | 6.00 m | 3.30 m | 7.0 s | Sud | 31/03/2024 à 06:30 | |
Monaco | 3.00 m | 1.90 m | 5.0 s | Est-Nord-Est | 30/03/2024 à 08:30 | |
Porquerolles | 4.40 m | 2.60 m | 6.6 s | Sud-Sud-Ouest | 31/03/2024 à 23:30 | |
Le Planier | 4.80 m | 2.70 m | 7.0 s | Sud-Sud-Ouest | 01/04/2024 à 01:00 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Toulon | 0.94 m | 31/03/2024 à 22:54 | 0.49 m | 31/03/2024 à 22:54 | cote marine | |
Marseille | 1.30 m | 31/03/2024 à 23:59 | 0.70 m | 31/03/2024 à 23:59 | cote marine | |
Nice | 0.91 m | 01/04/2024 à 00:10 | 0.50 m | 01/04/2024 à 00:10 | cote marine |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
Eze
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Route
Autres impacts :
Commentaires divers : Enjeux bâtis atteints, niveaux de dommages incertains
État de catastrophe naturelle : NON
Antibes
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts :
Commentaires divers : Enjeux bâtis atteints, dommages incertains
État de catastrophe naturelle : NON
Sources
Nom | Document | Commentaire |
---|---|---|
Terrain DDTM06 |
Observations
Département | Commune | Site | Lien |
---|