Fiche tempête
20231104
Début de tempête : 04/11/2023 à 18:30
Fin de tempête : 05/11/2023 à 16:00
Durée de la tempête : 21h 30m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Marignane | 17.60 km/h | 32.76 km/h | Ouest-Sud-Ouest | 05/11/2023 à 00:00 | date/heure incorrecte |
Toulon | 29.88 km/h | 63.00 km/h | Nord-Ouest | 05/11/2023 à 00:00 | date heure incorrecte |
Nice | 27.00 km/h | 44.28 km/h | Ouest-Sud-Ouest | 05/11/2023 à 00:00 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Nice | 998 hPa | 05/11/2023 à 00:00 | |
Toulon | 1002 hPa | 05/11/2023 à 00:00 | |
Marignane | 1002 hPa | 05/11/2023 à 00:00 |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Espiguette | 3.96 m | 2.40 m | 8.7 s | Sud-Sud-Est | 05/11/2023 à 00:00 | |
Porquerolles | 7.65 m | 4.19 m | 9.6 s | Sud-Ouest | 05/11/2023 à 00:00 | |
Le Planier | 7.20 m | 3.71 m | 9.3 s | Sud-Ouest | 05/11/2023 à 00:00 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Toulon | 0.51 m | 05/11/2023 à 00:00 | 05/11/2023 à 00:00 | cote terrestre NGF | ||
Marseille | 0.83 m | 05/11/2023 à 00:00 | 05/11/2023 à 00:00 | cote terrestre NGF | ||
Nice | 0.53 m | 05/11/2023 à 00:00 | 05/11/2023 à 00:00 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
Eze
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts : Dommages incertains mais atteinte des cabanons par la houle
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : NON
Toulon
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts : Dommages incertains mais atteinte par la houle des cabanons à l'Anse Méjean
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : NON
Marseille
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts : Paquet de mer sur la Corniche, dommages incertains
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : NON
Sources
Nom | Document | Commentaire |
---|---|---|
Terrain DDTM06 | ||
Utilisateur Facebook |
Observations
Département | Commune | Site | Lien |
---|---|---|---|
83 | Toulon | 942011.0, 6227519.0 | Voir la fiche |
13 | Marseille | 891449.0, 6244815.0 | Voir la fiche |