Fiche tempête
20230206
Début de tempête : 06/02/2023 à 04:30
Fin de tempête : 07/02/2023 à 13:30
Durée de la tempête : 33h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Marignane | 34.20 km/h | 58.32 km/h | Est | 07/02/2023 à 11:11 | |
Toulon | 72.36 km/h | 112.32 km/h | Est | 07/02/2023 à 11:11 | |
Nice | 50.04 km/h | 65.88 km/h | Est | 07/02/2023 à 11:11 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Marignane | 1031 hPa | 07/02/2023 à 11:11 | |
Nice | 1032 hPa | 07/02/2023 à 11:11 |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Monaco | 6.80 m | 3.20 m | 8.0 s | Est | 06/02/2023 à 11:11 | |
Le Planier | 4.50 m | 2.30 m | 7.1 s | Sud-Est | 07/02/2023 à 11:11 | |
Porquerolles | 6.86 m | 3.64 m | 8.3 s | Est-Nord-Est | 07/02/2023 à 11:11 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | 0.29 m | 07/02/2023 à 11:11 | 07/02/2023 à 11:11 | cote terrestre NGF | ||
Toulon | 0.25 m | 07/02/2023 à 11:11 | 07/02/2023 à 11:11 | cote terrestre NGF | ||
Nice | 0.15 m | 07/02/2023 à 11:11 | 07/02/2023 à 11:11 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
Villeneuve-Loubet
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Dommages incertains mais restaurant de plages atteints et route
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : NON
Antibes
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Dommages incertains mais route submergée et fermée
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : NON
Sources
Nom | Document | Commentaire |
---|---|---|
Utilisateur Twitter / X |
Observations
Département | Commune | Site | Lien |
---|---|---|---|
06 | Antibes | 1033055.0, 6286599.0 | Voir la fiche |