Fiche tempête
20220312
Début de tempête : 12/03/2022 à 16:30
Fin de tempête : 13/03/2022 à 09:30
Durée de la tempête : 17h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Marignane | 44.64 km/h | 61.20 km/h | Sud | 13/03/2022 à 00:00 | |
Toulon | 69.84 km/h | 106.56 km/h | Est | 13/03/2022 à 00:00 | |
Nice | 52.20 km/h | 66.24 km/h | Est | 13/03/2022 à 00:00 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Marignane | 1019 hPa | 13/03/2022 à 00:00 | |
Nice | 1023 hPa | 13/03/2022 à 00:00 |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Porquerolles | 6.10 m | 3.48 m | 8.1 s | Sud | 13/03/2022 à 00:00 | |
Le Planier | 5.71 m | 2.75 m | 7.7 s | Sud-Est | 13/03/2022 à 00:00 | |
Monaco | 4.70 m | 2.50 m | 6.0 s | Est | 13/03/2022 à 00:00 | |
Espiguette | 6.38 m | 4.03 m | 8.2 s | Sud-Est | 13/03/2022 à 00:00 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | 0.30 m | 13/03/2022 à 00:00 | 13/03/2022 à 00:00 | cote terrestre NGF | ||
Nice | 0.15 m | 13/03/2022 à 00:00 | 13/03/2022 à 00:00 | cote terrestre NGF | ||
Toulon | 0.26 m | 13/03/2022 à 00:00 | 13/03/2022 à 00:00 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
Villeneuve-Loubet
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Route
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : NON
Sources
Nom | Document | Commentaire |
---|---|---|
Terrain DDTM06 | ||
Utilisateur Facebook |
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|---|---|---|
13 | Saintes-Maries-de-la-Mer | 815744.0, 6262222.0 | Voir la fiche |