Fiche tempête
20171227
Début de tempête : 27/12/2017 à 15:30
Fin de tempête : 28/12/2018 à 10:30
Durée de la tempête : 8779h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Marignane | 50.04 km/h | 69.84 km/h | Ouest | 28/12/2017 à 00:00 | |
Toulon | 60.48 km/h | 98.64 km/h | Ouest | 28/12/2017 à 00:00 | |
Nice | 38.52 km/h | 52.92 km/h | Ouest-Sud-Ouest | 28/12/2017 à 00:00 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Marignane | 9999 hPa | 28/12/2017 à 00:00 | |
Nice | 9885 hPa | 28/12/2017 à 00:00 | |
Toulon | 9954 hPa | 28/12/2017 à 00:00 |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Porquerolles | 8.81 m | 4.63 m | 9.7 s | Ouest-Sud-Ouest | 28/12/2017 à 00:00 | |
Le Planier | 8.03 m | 3.78 m | 8.1 s | Ouest-Sud-Ouest | 28/12/2017 à 00:00 | |
Monaco | 4.21 m | 2.13 m | 10.1 s | Sud | 28/12/2017 à 00:00 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | 0.58 m | 28/12/2017 à 00:00 | 28/12/2017 à 00:00 | cote terrestre NGF | ||
Toulon | 0.40 m | 28/12/2017 à 00:00 | 28/12/2017 à 00:00 | cote terrestre NGF | ||
Nice | 0.77 m | 28/12/2017 à 00:00 | 28/12/2017 à 00:00 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
Antibes
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : NON
Sources
Nom | Document | Commentaire |
---|---|---|
Facebook 28/12/2017 |
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|---|---|---|
06 | Antibes | 1032133.0, 6282914.0 | Voir la fiche |