Fiche tempête
20180228
Début de tempête : 28/02/2018 à 13:30
Fin de tempête : 02/03/2018 à 04:30
Durée de la tempête : 39h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Marignane | 49.68 km/h | 76.68 km/h | Est | 01/03/2018 à 00:00 | |
Nice | 32.76 km/h | 48.60 km/h | Est-Sud-Est | 01/03/2018 à 00:00 | |
Toulon | 74.16 km/h | 107.64 km/h | Nord-Est | 01/03/2018 à 00:00 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Marignane | 1004 hPa | 01/03/2018 à 00:00 | |
Toulon | 1006 hPa | 01/03/2018 à 00:00 | |
Nice | 1013 hPa | 01/03/2018 à 00:00 |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Porquerolles | 5.49 m | 2.95 m | 9.5 s | Est | 01/03/2018 à 00:00 | |
Le Planier | 6.13 m | 3.64 m | 8.0 s | Sud-Est | 01/03/2018 à 00:00 | |
Monaco | 4.17 m | 2.16 m | 6.5 s | Est | 01/03/2018 à 00:00 | |
Espiguette | 8.12 m | 4.31 m | 8.9 s | Sud-Est | 01/03/2018 à 00:00 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | 0.61 m | 01/03/2018 à 00:00 | 01/03/2018 à 00:00 | cote terrestre NGF | ||
Toulon | 0.59 m | 01/03/2018 à 00:00 | 01/03/2018 à 00:00 | cote terrestre NGF | ||
Nice | 0.46 m | 01/03/2018 à 00:00 | 01/03/2018 à 00:00 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
Saintes-Maries-de-la-Mer
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : NON
Sources
Nom | Document | Commentaire |
---|---|---|
SYMADREM 28/02/2018 | ||
Facebook 28/02/2018 |
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|---|---|---|
13 | Saintes-Maries-de-la-Mer | 817161.0, 6263072.0 | Voir la fiche |