Fiche tempête
20181015
Début de tempête : 14/10/2018 à 04:30
Fin de tempête : 15/10/2018 à 16:00
Durée de la tempête : 35h 30m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Marignane | 39.96 km/h | 63.36 km/h | Variable | 15/10/2018 à 11:11 | |
Toulon | 54.00 km/h | 88.20 km/h | Nord-Est | 15/10/2018 à 11:11 | |
Nice | 38.88 km/h | 30.60 km/h | Variable | 15/10/2018 à 11:11 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Marignane | 1011 hPa | 15/10/2018 à 11:11 | |
Toulon | 1012 hPa | 15/10/2018 à 11:11 | |
Nice | 1014 hPa | 15/10/2018 à 11:11 |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Porquerolles | 4.05 m | 2.09 m | 7.5 s | Sud-Est | 15/10/2018 à 11:11 | |
Monaco | 2.50 m | 1.14 m | 4.4 s | Est-Nord-Est | 15/10/2018 à 11:11 | |
Espiguette | 6.91 m | 3.97 m | 7.8 s | Sud-Est | 15/10/2018 à 11:11 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | 0.55 m | 15/10/2018 à 11:11 | 15/10/2018 à 11:11 | cote terrestre NGF | ||
Toulon | 0.47 m | 15/10/2018 à 11:11 | 15/10/2018 à 11:11 | cote terrestre NGF | ||
Nice | 0.33 m | 15/10/2018 à 11:11 | 15/10/2018 à 11:11 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
Saintes-Maries-de-la-Mer
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : NON
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|---|---|---|
13 | Saintes-Maries-de-la-Mer | 815305.0, 6262163.0 | Voir la fiche |