Fiche tempête
20191023
Début de tempête : 23/10/2019 à 05:00
Fin de tempête : 23/10/2019 à 13:00
Durée de la tempête : 8h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Marignane | 43.56 km/h | 68.40 km/h | Est | 23/10/2019 à 11:11 | |
Toulon | 72.72 km/h | 104.40 km/h | Est | 23/10/2019 à 11:11 | |
Nice | 57.96 km/h | 70.20 km/h | Est | 23/10/2019 à 11:11 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Marignane | 1009 hPa | 23/10/2019 à 11:11 | |
Nice | 1015 hPa | 23/10/2019 à 11:11 | |
Toulon | 1011 hPa | 23/10/2019 à 11:11 |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Le Planier | 6.96 m | 3.27 m | 8.3 s | Sud-Est | 23/10/2019 à 11:11 | |
Monaco | 5.10 m | 2.50 m | 7.0 s | Sud-Est | 23/10/2019 à 11:11 | |
Espiguette | 6.60 m | 3.70 m | Sud-Est | 23/10/2019 à 11:11 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | 0.51 m | 23/10/2019 à 11:11 | 23/10/2019 à 11:11 | cote terrestre NGF | ||
Toulon | 0.47 m | 23/10/2019 à 11:11 | 23/10/2019 à 11:11 | cote terrestre NGF | ||
Nice | 0.34 m | 23/10/2019 à 11:11 | 23/10/2019 à 11:11 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
Saintes-Maries-de-la-Mer
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : mobilier urbain
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : NON
Sausset-les-Pins
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : mobilier urbain
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : NON
La Ciotat
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : NON
Sources
Nom | Document | Commentaire |
---|---|---|
Youtube 23/10/2019 | ||
La Provence - Youtube 23/10/2019 |
Observations
Département | Commune | Site | Lien |
---|---|---|---|
13 | Sausset-les-Pins | 871222.0, 6250104.0 | Voir la fiche |
13 | Saintes-Maries-de-la-Mer | 815752.0, 6262227.0 | Voir la fiche |
13 | Saintes-Maries-de-la-Mer | 817136.0, 6263058.0 | Voir la fiche |
13 | La Ciotat | 912322.0, 6233980.0 | Voir la fiche |