Fiche tempête
20191220
Début de tempête : 20/12/2019 à 13:00
Fin de tempête : 20/12/2019 à 22:30
Durée de la tempête : 9h 30m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Marignane | 38.52 km/h | 58.32 km/h | Sud-Est | 20/12/2019 à 22:22 | |
Toulon | 41.40 km/h | 71.64 km/h | Sud-Ouest | 20/12/2019 à 22:22 | |
Nice | 54.72 km/h | 70.08 km/h | Sud-Sud-Ouest | 20/12/2019 à 22:22 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Marignane | 1006 hPa | 20/12/2019 à 22:22 | |
Nice | 1008 hPa | 20/12/2019 à 22:22 | |
Toulon | 1004 hPa | 20/12/2019 à 22:22 |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Porquerolles | 8.57 m | 4.86 m | 9.5 s | Sud-Sud-Ouest | 20/12/2019 à 22:22 | |
Le Planier | 6.73 m | 3.72 m | 9.7 s | Sud-Sud-Ouest | 20/12/2019 à 22:22 | |
Monaco | 8.58 m | 4.50 m | 9.2 s | Sud | 20/12/2019 à 22:22 | |
Espiguette | 8.44 m | 4.60 m | 8.9 s | Sud | 20/12/2019 à 22:22 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | 0.89 m | 20/12/2019 à 22:22 | 20/12/2019 à 22:22 | cote terrestre NGF | ||
Toulon | 0.57 m | 20/12/2019 à 22:22 | 20/12/2019 à 22:22 | cote terrestre NGF | ||
Nice | 0.56 m | 20/12/2019 à 22:22 | 20/12/2019 à 22:22 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
Cagnes-sur-Mer
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Route
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : NON
Sources
Nom | Document | Commentaire |
---|---|---|
Nice Matin - 20/12/2019 |
![]() |
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|---|---|---|
06 | Cagnes-sur-Mer | 1036067.0, 6293138.0 | Voir la fiche |
06 | Nice | 1044631.0, 6297755.0 | Voir la fiche |