Fiche tempête
20161219
Début de tempête : 19/12/2016 à 19:00
Fin de tempête : 21/12/2016 à 16:00
Durée de la tempête : 45h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
|---|
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
|---|
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banyuls | 8.60 m | 4.30 m | 10.1 s | Est | 20/12/2016 à 01:30 | |
| Espiguette | 3.20 m | 2.00 m | 8.7 s | Est | 20/12/2016 à 01:00 | |
| Leucate | 5.50 m | 3.00 m | 8.7 s | Est | 20/12/2016 à 00:00 | |
| Sète | 5.00 m | 2.80 m | 8.9 s | Est-Sud-Est | 20/12/2016 à 01:00 |
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sète | 0.63 m | 19/12/2016 à 11:00 | cote terrestre NGF | |||
| Port-Vendres | 0.78 m | 20/12/2017 à 09:50 | cote terrestre NGF | |||
| Port La Nouvelle | 0.73 m | 19/12/2017 à 11:10 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
|---|
Impacts à la commune
Sources
| Nom | Document | Commentaire |
|---|---|---|
| CANDHIS |
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
| Département | Commune | Site | Lien |
|---|---|---|---|
| 66 | LE BARCARES | Le Barcarès | Voir la fiche |
| 66 | TORREILLES | Toreilles | Voir la fiche |
| 66 | SAINTE-MARIE | Ste Marie | Voir la fiche |
| 11 | CANET | Canet | Voir la fiche |