Fiche tempête
20170303
Début de tempête : 03/03/2017 à 08:00
Fin de tempête : 04/03/2017 à 22:00
Durée de la tempête : 38h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
|---|
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
|---|
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sète | 7.30 m | 4.40 m | 8.3 s | Est-Sud-Est | 04/03/2017 à 05:00 | |
| Leucate | 6.20 m | 4.00 m | 8.7 s | Est-Sud-Est | 04/03/2017 à 04:00 | |
| Espiguette | 6.20 m | 4.00 m | 8.2 s | Sud-Est | 04/03/2017 à 04:30 | |
| Banyuls | 5.10 m | 3.00 m | 8.2 s | Est-Sud-Est | 04/03/2017 à 04:00 |
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sète | 0.96 m | 04/03/2017 à 04:00 | cote terrestre NGF | |||
| Port-Vendres | 0.81 m | 04/03/2017 à 02:50 | cote terrestre NGF | |||
| Port La Nouvelle | 0.94 m | 04/03/2017 à 02:20 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
|---|
Impacts à la commune
Sources
| Nom | Document | Commentaire |
|---|---|---|
| CANDHIS |
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
| Département | Commune | Site | Lien |
|---|---|---|---|
| 709696.0, 6223156.0 | Voir la fiche |