Fiche tempête
20170430
Début de tempête : 30/04/2017 à 00:00
Fin de tempête : 01/05/2017 à 01:00
Durée de la tempête : 25h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
|---|
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
|---|
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sète | 5.10 m | 3.10 m | 6.9 s | Sud-Sud-Est | 30/04/2017 à 18:30 | |
| Leucate | 4.80 m | 2.20 m | 6.0 s | Sud-Est | 30/04/2017 à 13:00 | |
| Banyuls | 2.50 m | 1.10 m | 4.5 s | Sud-Est | 30/04/2017 à 17:30 |
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port-Vendres | 0.63 m | 30/04/2017 à 23:30 | cote terrestre NGF | |||
| Port La Nouvelle | 0.73 m | 30/04/2017 à 09:00 | cote terrestre NGF | |||
| Sète | 0.63 m | 30/04/2017 à 22:20 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
|---|
Impacts à la commune
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
| Département | Commune | Site | Lien |
|---|