Fiche tempête
Fien
Début de tempête : 16/01/2023 à 21:00
Fin de tempête : 18/01/2023 à 23:00
Durée de la tempête : 50h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Cap Ferret | 16.00 km/h | 31.00 km/h | Ouest | 17/01/2023 à 18:00 | |
Capbreton | 17.00 km/h | 27.00 km/h | Sud-Ouest | 17/01/2023 à 19:00 | |
Biarritz | 19.00 km/h | 30.00 km/h | Ouest-Nord-Ouest | 17/01/2023 à 06:00 | |
Pointe de Socoa_07600 | 19.00 km/h | 38.00 km/h | Ouest-Nord-Ouest | 17/01/2023 à 06:00 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Biscarrosse_07503 | 987 hPa | 17/01/2023 à 05:00 | |
Biarritz | 991 hPa | 17/01/2023 à 05:00 | |
Pointe de Socoa_07600 | 991 hPa | 17/01/2023 à 05:00 | |
Autre | 986 hPa | 17/01/2023 à 05:00 | Pointe de Chassiron |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Anglet_62066 | 11.60 m | 5.40 m | 11.2 s | Ouest-Nord-Ouest | 17/01/2023 à 18:30 | |
Lège-Cap-Ferret | 10.90 m | 5.30 m | 10.4 s | Ouest-Nord-Ouest | 17/01/2023 à 19:30 | |
Autre | 9.20 m | 4.90 m | 10.1 s | Ouest | 17/01/2023 à 17:30 | Bouée Oléron Large |
Saint-Jean-de-Luz_62079 | 7.80 m | 4.00 m | 9.9 s | Nord-Ouest | 17/01/2023 à 07:30 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Coefficient marée | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autre | 45 | 4.86 m | 18/01/2023 à 14:17 | 0.33 m | 17/01/2023 à 06:07 | cote marine | Marégraphe La Cotinière |
Arcachon-Eyrac | 45 | 4.24 m | 18/01/2023 à 01:25 | 0.84 m | 17/01/2023 à 18:49 | cote marine | |
Saint-Jean-de-Luz | 45 | 4.12 m | 18/01/2023 à 00:37 | 0.76 m | 17/01/2023 à 06:05 | cote marine |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|