Fiche tempête
Caetano
Début de tempête : 21/11/2024 à 00:00
Fin de tempête : 22/11/2024 à 06:00
Durée de la tempête : 30h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Autre | 79.00 km/h | 119.00 km/h | Ouest | 21/11/2024 à 15:00 | Pointe de Chassiron |
Lège-Cap-Ferret | 83.00 km/h | 127.00 km/h | Ouest-Sud-Ouest | 21/11/2024 à 14:00 | |
Biscarrosse | 83.00 km/h | 115.00 km/h | Ouest | 21/11/2024 à 13:00 | |
Biarritz | 50.00 km/h | 91.00 km/h | Ouest | 22/11/2024 à 05:00 | |
Autre | 105.00 km/h | 133.00 km/h | Ouest | 21/11/2024 à 16:00 | Ile de Ré - Saint-Clément-des-Baleines |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Autre | 992 hPa | 21/11/2024 à 12:00 | Pointe de Chassiron |
Biscarrosse_07503 | 999 hPa | 21/11/2024 à 15:00 | |
Biarritz | 1003 hPa | 21/11/2024 à 15:00 |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Autre | 13.00 m | 7.10 m | 10.9 s | Ouest | 21/11/2024 à 16:30 | Bouée Oléron Large |
Lège-Cap-Ferret | 11.40 m | 6.30 m | 10.3 s | Ouest | 21/11/2024 à 16:30 | |
Saint-Jean-de-Luz | 7.20 m | 4.60 m | 11.7 s | Nord-Nord-Ouest | 22/11/2024 à 01:30 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Coefficient marée | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autre | 57 | 5.35 m | 21/11/2024 à 08:35 | 0.63 m | 21/11/2024 à 12:35 | cote marine | La Cotinière |
Arcachon-Eyrac | 57 | 4.41 m | 21/11/2024 à 09:20 | 1.07 m | 21/11/2024 à 15:00 | cote marine | |
Saint-Jean-de-Luz | 57 | 4.12 m | 21/11/2024 à 07:51 | 0.49 m | 22/11/2024 à 04:12 | cote marine | |
Autre | 57 | 6.33 m | 21/11/2024 à 09:17 | 1.17 m | 21/11/2024 à 09:54 | cote marine | La Rochelle |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|