Fiche tempête
Darragh
Début de tempête : 07/12/2024 à 00:00
Fin de tempête : 08/12/2024 à 23:00
Durée de la tempête : 47h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Autre | 69.00 km/h | 114.00 km/h | Nord-Ouest | 07/12/2024 à 21:00 | Pointe de Chassiron |
Cap Ferret | 74.00 km/h | 119.00 km/h | Ouest-Nord-Ouest | 07/12/2024 à 13:00 | |
Capbreton | 58.00 km/h | 139.00 km/h | Ouest-Nord-Ouest | 07/12/2024 à 16:00 | |
Biarritz | 47.00 km/h | 119.00 km/h | Nord-Ouest | 07/12/2024 à 22:00 | |
Pointe de Socoa_07600 | 66.00 km/h | 149.00 km/h | Nord-Ouest | 07/12/2024 à 17:00 | |
Pointe de Socoa_07600 | 87.00 km/h | 134.00 km/h | Nord-Ouest | 07/12/2024 à 18:00 |
Données de pression
Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|
Autre | 1013 hPa | 07/12/2024 à 05:00 | Pointe de Chassiron |
Biscarrosse_07503 | 1017 hPa | 07/12/2024 à 07:00 | |
Pointe de Socoa_07600 | 1019 hPa | 07/12/2024 à 07:00 |
Données de houle
Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Autre | 11.80 m | 5.70 m | 10.1 s | Variable | 07/12/2024 à 18:30 | Oléron Large |
Autre | 10.40 m | 6.40 m | 11.1 s | Variable | 07/12/2024 à 22:30 | Oléron Large |
Lège-Cap-Ferret | 11.90 m | 6.80 m | 11.8 s | Variable | 08/12/2024 à 03:00 | |
Saint-Jean-de-Luz | 8.40 m | 5.80 m | 11.1 s | Variable | 08/12/2024 à 11:00 | |
Saint-Jean-de-Luz | 9.20 m | 4.70 m | 10.4 s | Variable | 08/12/2024 à 23:00 | |
Anglet_62066 | 16.20 m | 7.30 m | 12.3 s | Variable | 08/12/2024 à 06:30 |
Données de niveau d'eau
Point de mesure | Coefficient marée | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autre | 58 | 4.90 m | 07/12/2024 à 07:23 | 0.00 m | 07/12/2024 à 07:23 | cote marine | La Cotinière |
Arcachon-Eyrac | 54 | 4.15 m | 08/12/2024 à 09:23 | 0.52 m | 08/12/2024 à 02:41 | cote marine | |
Socoa | 54 | 4.15 m | 08/12/2024 à 08:34 | 0.34 m | 08/12/2024 à 08:34 | cote marine |
Mesures de précipitation
Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
---|
Impacts à la commune
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
Département | Commune | Site | Lien |
---|---|---|---|
64 | Ciboure | plage de Ciboure (321636.0, 6265483.0) | Voir la fiche |
64 | Saint-Jean-de-Luz | Baie de St-Jean (322466.0, 6266136.0) | Voir la fiche |
64 | Saint-Jean-de-Luz | Plage Erromardie sud (324196.0, 6267544.0) | Voir la fiche |
64 | Saint-Jean-de-Luz | Plage Erromardie sud (324095.0, 6267510.0) | Voir la fiche |
64 | Saint-Jean-de-Luz | Plage Erromardie sud (324260.0, 6267582.0) | Voir la fiche |
64 | Saint-Jean-de-Luz | Plage Erromardie nord (319759.0, 6265233.0) | Voir la fiche |
64 | Saint-Jean-de-Luz | Plage de Cenitz (325803.0, 6268958.0) | Voir la fiche |
64 | Saint-Jean-de-Luz | Plage de Cenitz (325803.0, 6268958.0) | Voir la fiche |
40 | Mimizan | Non renseigné (356839.0, 6356024.0) | Voir la fiche |
40 | Mimizan | Non renseigné (356597.0, 6354648.0) | Voir la fiche |